| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODYM291 | Vestibüler Sistemde İşleyiş ve Test Yöntemleri | Ders | 2 | 3 | 3.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Vestibüler sistemin anatomisi ve fizyolojisi hakkında temel bilgi vermek, denge fizyolojisi ve muayenesi ile ilgili işlem basamaklarını öğretmek, öğrencilerin vestibüler sistem değerlendirmelerinde kullanılan tetkikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, hastadan anamnez alma ve uygun şekilde uzmana yönlendirme becerisi kazandırmaktır.
Öğr. Gör. BÜŞRA ÖZBAY SEKİBAĞ
| 1 | Vestibüler sistemin işleyişi ve mekanizmaları hakkında temel bilgileri açıklar. |
| 2 | Denge sistemi anatomisini ve fizyolojisini yorumlar. |
| 3 | Denge sisteminin değerlendirilmesinde kullanılan testlerin temel prensiplerini açıklar ve uzman eşliğinde uygulamalara destek olur. |
| 4 | Denge şikayetiyle kliniğe gelen hastadan anamnez alır ve elde edilen bilgileri uzman değerlendirmesi için aktarır. |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Denge Başı dönen hastaya yaklaşım Elektrofizyolojik vestibüler testler
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denge sistemine giriş ve oryantasyon | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları | |
| 2 | Denge sistemi | Laboratuvar uygulamalarında kulak anatomisini öğretmek amacıyla üç boyutlu anatomik kulak modeli inceleme | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 3 | Denge Sistemi Organları | Denge Sistemini maket üstünde inceleme | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 4 | Denge sitemi çalışma mekanizması | Maket üzerinde Semisirküler Kanalların çalışma mekanizmasını inceleme | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 5 | Başı Dönen Hastaya Yaklaşım I | Vestibüler değerlendirme sürecinin gözlemlenmesi ve teorik bilgilerle ilişkilendirilmesi. | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 6 | Başı Dönen Hastaya Yaklaşım Iı | Vestibüler değerlendirme sürecinin gözlemlenmesi ve teorik bilgilerle ilişkilendirilmesi | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 7 | Vestibüler Sistem Değerlendirme | Vestibüler değerlendirme sürecinin gözlemlenmesi ve teorik bilgilerle ilişkilendirilmesi | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 8 | Ara Sınav | Sanal Kampüs Ders Notları ve VERTİGO- Prof Dr Fazıl Necdet ARDIÇ | ||
| 9 | Elektrofizyolojik Vestibüler Testler | Test uygulama videoları üzerinden yorumlama | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 10 | Videonistagmografi (VNG) Testi | Nistagmus Gözlemleme ve yorumlama | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 11 | Vestibüler Sistem Hastalıkları Anamnez Detayları | Anamnez alma | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 12 | Periferik Vestibüler Sistem Hastalıkları | Hastalığa yönelik sorular sorma | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 13 | Santral Vestibüler Sistem Hastalıkları | Hastalığa yönelik sorular sorma | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 14 | Genel Değerlendirme | Pozisyonel testlerin uygulamalı gösterimi | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Sanal Kampüs Ders Notları |
| 15 | Final Sınavı | Sanal Kampüs Ders Notları ve VERTİGO- Prof Dr Fazıl Necdet ARDIÇ |
Ders Notu VERTİGO- Prof Dr Fazıl Necdet ARDIÇ
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
| Takım/Grup Çalışması | 13 | 1 | 13 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Okuma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 70 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |