| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODPT282 | Diş Protez Teknolojisi Klinik Uygulamaları | Ders | 2 | 4 | 20.00 | 10.00 |
Önlisans
Türkçe
Sektörü Tanımak
Öğr. Gör. İpek Kabadaş Tarık
| 1 | Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu yoktur
Çeşitli kurumlarda staj yaparak alanda yapılan uygulamalar ile çalışma deneyimi saplanır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | --Ölçü dökümü | --Ölçü dökümü | ||
| 2 | Mum modelasyon ön bölge | Mum modelasyon ön bölge | ||
| 3 | Modelaj arka bölge | Modelaj arka bölge | ||
| 4 | Anatomik modelasyon | Anatomik modelasyon | ||
| 5 | Geçici kron ön bölge | Geçici kron ön bölge | ||
| 6 | Geçici kron arka bölge | Geçici kron arka bölge | ||
| 7 | Diş yüzeyleri | Diş yüzeyleri | ||
| 8 | Vize sınavı | Vize sınavı | ||
| 9 | Metal tesviye | Metal tesviye | ||
| 10 | Porselen çalışması ön bölge | Porselen çalışması ön bölge | ||
| 11 | Porselen çalışması arka bölge | Porselen çalışması arka bölge | ||
| 12 | Zirkonyum çalışması ön bölge | Zirkonyum çalışması ön bölge | ||
| 13 | Zirkonyum çalışması arka bölge | Zirkonyum çalışması arka bölge | ||
| 14 | Genel tekrar | Genel tekrar | ||
| 15 | Final sınavı | Final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Proje Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Proje Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj/bitirme projesi
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 14 | 8 | 112 |
| Laboratuvar | 14 | 8 | 112 |
| Takım/Grup Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Gözlem | 14 | 8 | 112 |
| Alan Çalışması | 14 | 8 | 112 |
| Bireysel Çalışma | 2 | 8 | 16 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 492 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |