Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OTYD275 | Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları | Ders | 2 | 3 | 3.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Temel ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İHSAN KURT
1 | Temel Yaşam Desteği Sağlamak. |
2 | Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım Uygulamak |
3 | Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon Uygulamak |
4 | Hava yolu açıklığını ve oksijen yönetimini sağlayabilecektir. |
İkinci Öğretim
Dersin ön koşulu yoktur
Yok
Temel ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Resusitasyon ve Etik | Laboratuvar uygulamaları | ||
2 | Temel Yaşam Desteği Yetişkin Pediyatrik Yenidoğan | Laboratuvar uygulamaları | ||
3 | İleri Yaşam Desteği Hava Yolunu Yönetimi | Laboratuvar uygulamaları | ||
4 | Hastane Öncesi Acil Bakımda İleri Yaşam Desteği Yetişkin | Laboratuvar uygulamaları | ||
5 | Hastane Öncesi Acil Bakımda İleri Yaşam Desteği Pediyatrik | Laboratuvar uygulamaları | ||
6 | Hastane Öncesi Acil Bakımda İleri Yaşam Desteği Yenidoğan | Laboratuvar uygulamaları | ||
7 | Post Resusitasyon Algoritması | Laboratuvar uygulamaları | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Özel Durumlarda Resusitasyon Astım ve Anafilaksi | Laboratuvar uygulamaları | ||
10 | Özel Durumlarda Resusitasyon Elektrik ve Yıldırım Çarpması | Laboratuvar uygulamaları | ||
11 | Özel Durumlarda Resusitasyon Suda Boğulma ve Hipotermi | Laboratuvar uygulamaları | ||
12 | Özel Durumlarda Resusitasyon Gebelik ve İnme | Laboratuvar uygulamaları | ||
13 | Özel Durumlarda Resusitasyon Travma ve Toksikoloji | Laboratuvar uygulamaları | ||
14 | Vaka Senaryoları ve Genel Tekrar | |||
15 | Final sınavı |
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 71 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |