Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OISG283 | İş Güvenliği Mevzuatı II | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının bilinmesi
Öğr. Gör. Cahit Yılmaz
1 | 1. İş Kanunu gereği olan yasal hak, sorumluluk ve yükümlülüklerin neler olduğunu bilir |
2 | İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütümü ile ilgili yasal süreçleri bilir ve işverene bu konularda tavsiyelerde bulunabilir |
3 | Görevini yerine getirirken yasal hak ve sorumluluklarının bilincinde olur |
4 | Alanı ile ilgili güncel mevzuatı bilir, bu alandaki gelişmeleri sürekli takip edebilir. |
Birinci Öğretim
Ön koşul bulunmamaktadır
Yok
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | 4857 Sayılı İş Kanunu - 1 | ||
2 | 4857 Sayılı İş Kanunu - 2 | ||
3 | 4857 Sayılı İş Kanunu - 3 | ||
4 | Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik | ||
5 | İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği, Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik | ||
6 | Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | ||
7 | İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği | ||
8 | Vize Sınavı | ||
9 | Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği - 1 | ||
10 | Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği - 2 | ||
11 | Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği - 3 | ||
12 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik | ||
13 | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik, Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | ||
14 | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) | ||
15 | Final Sınavı |
1) 4857 Sayılı İş Kanunu 2) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ona bağlı yönetmelikler
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
Bireysel Çalışma | 13 | 1 | 13 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 5 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 5 | 20 |
Okuma | 13 | 1 | 13 |
Toplam İş Yükü (saat) | 107 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |