Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ODCH176 | Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi | Ders | 1 | 2 | 5.00 | 3.00 |
Önlisans
İngilizce
Dersin amacı cerrahi müdahale gerektiren hastalıkları, ameliyatın etyopatogenezi gerçekleştirme amacını ve dikkat edilmesi gereken noktaları tanımlamaktır.
Dr Öğr Üyesi Hasan Hacıosman
1 | Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında cerrahi hasta için uygun müdahalelerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, kaydedilmesi ve raporlanması. |
2 | Yara bakımında beceri kazanma. |
3 | Cerrahi hastalıklar kapsamında tüm sistemlerle ilgili cerrahi işlemler ve hastalıkların bakımı hakkında bilgi sahibi olmak. |
4 | Acil, planlı ve günlük cerrahi müdahalelerde hasta ve ailesine danışmanlık ve rehberlik yapabilmek. |
5 | Genel postoperatif komplikasyonlarını tanımlayabilmelidir. |
6 | Alt ve üst gastrointestinal sistem hastalıllarını ve cerrahi yaklaşımları öğrenme |
7 | Ortopedik ,jinekolojik,KBB hastalıkılarını tanıma cerrahi yaklaşımları öğrenme |
8 | Yeni doğanda sık görülen dahili ,cerrahi hastalıkları tanıma ve cerrahi yaklaşımları öğrenme |
9 | Hastane kökenli enfeksiyonları tanıma ,kişisel korunma yöntemlerini sterilizasyon ve dezenfeksiyonu bilme |
Birinci Öğretim
YOK
Yok
Kesiler, dikiş teknikleri, yara bakımı ve iyileşmesi, cerrahi yöntemler, genel postoperatif erken ve geç komplikasyonlar, yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, fıtık ameliyatları, ince bağırsak, kolon, rektum, anal kanal ameliyatları, stoma, karaciğer, pankreas, safra yolu, dalak ameliyatları , meme, tiroid ve paratiroid ameliyatları, trakeotomi, kulak-burun-boğaz ameliyatları, romatizmal hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, medikal onkoloji, hormonal ve alerjik hastalıklar, geriatri, kan hastalıkları.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | insizyonlar,sütur teknikleri ve sütur materyalleri | ||
2 | Cerrahi giriş yöntemleri | ||
3 | Ameliyat yeri yara bakımı ve yara iyileşmesi | ||
4 | Post operatif erken ve geç komplikasyonlar | ||
5 | Üst gastrointestinal sistem hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar | ||
6 | Alt gastrointestinal sistem hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar | ||
7 | Ara sınav | ||
8 | Yeni doğanın cerrahi hastalıkları | ||
9 | Çocuklarda toraks ameliyatları,Ürogenital patolojiler, Sık görülen tümörler | ||
10 | Jinekolojik ameliyatlar,sezeryan | ||
11 | Ortopedik hastalıklar ve cerrahisi | ||
12 | Hastane kökenkli enfeksiyonlar,Kişisel korunma,izolasyon,Sterilizasyon Dezenfeksiyon | ||
13 | Kulak burun boğaz hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar | ||
14 | Alt solunum yolu hastalıkları ve Tüberküloz | ||
15 | Final Sınavı |
Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Klinik El Kitabı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 28 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 56 | 56 |
Okuma | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 126 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
ÖÇ 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||||||
ÖÇ 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
ÖÇ 8 | 2 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 9 |