Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ODYL268 | Klinik Biyokimya | Ders | 2 | 4 | 6.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Temel ve Metabolizma bilgilerinin hastalıklarla ilişkisini klinik biyokimya olarak tanımlamak, metabolizmada yer alan metaboliklerin hastalıklarla ilişkisini anlamak ve uygun metod ile bu metabolitlerin tayinini yapabilmek.
Belkıs Nurdan Helvacıoğlu
1 | Biyolojik numunelerin toplanması ve yapılan işlemleri öğrenebilecektir. |
2 | Kan numunelerinin alınması, İdrar numunelerinin toplanması, Gaita toplanması, Beyin omurilik sıvısı toplanmasını öğreneceklerdir. |
3 | Enzimlerin klinik tanıdaki önemini öğrenebilecekler. |
4 | Plazmada bulunan lipit, karbonhidrat ve proteinlerin klinik tanıdaki önemini öğrenebilecek. |
5 | Karaciğer fonksiyon testlerini öğrenebilecek. |
6 | Böbrek fonksiyon testlerini öğrenebilecek |
7 | Tümör belirteçlerinin klinik tanıdaki önemini öğrenebilecek. |
Birinci Öğretim
BU DERS İÇİN ÖN KOŞUL BULUNMAMAKTADIR.
-
Klinik Biyokimyaya Giriş, Numunelerin Toplanması ve Yapılan İşlemler, Analizleri Etkileyen Preanalitik Faktörler, Enzimlerin Klinik Tanıdaki Önemi, Karbonhidrat Metabolizma Bozuklukları, Plazma Lipidleri ve Ateroskleroz, Plazma Proteinlerinin Klinik Tanıdaki Önemi, Karaciğer Fonksiyon Testleri, Bilirubin Metabolizması ve Sarılıklar, Böbrek Fonksiyon Testleri, Endokrinoloji ,Mineraller ve Kemik Metabolizması, Tümör Belirteçlerinin Klinik Tanıdaki Önemi, Beyin-Omurilik Sıvısının Biyokimyası
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Klinik Biyokimyaya Giriş ve Temel Kavramlar | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
2 | Canlı Organizma ve Hücre Yapısı Numunelerin Toplanması ve Yapılan İşlemler | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
3 | Enzimlerin Klinik Tanıdaki Önemi Biyofiziksel Kimya ve Su | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
4 | Karbonhidratlar-I Karbonhidrat Metabolizma Bozuklukları | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
5 | Plazma Lipidleri ve Ateroskleroz Karbonhidratlar II | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
6 | Karbonhidratlar III Plazma Proteinlerinin Klinik Tanıdaki Önemi | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
7 | Tümör Belirteçlerinin Klinik Tanıdaki Önemi Proteinler I | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
8 | VİZE SINAVI | ||
9 | Proteinler II Bilirubin Metabolizması ve Sarılıklar | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
10 | Karaciğer Fonksiyon Testleri Yağlar | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
11 | Nükleik Asitler-DNA I Böbrek Fonksiyon Testleri | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
12 | Endokrinoloji Nükleik Asitler-DNA II | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
13 | Kromozomlar Mineraller ve Kemik Metabolizması | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
14 | Beyin-Omurilik Sıvısının Biyokimyası Enzimler | Beyin Fırtınası, Araştırma, Makale | Araştırma |
15 | Final Sınavı |
Ders Notları ve Biyokimya ile Tıbbi Biyokimya kitapları ve makaleleri
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 İş Günü
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Laboratuvar | 1 | 13 | 13 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 60 | 60 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 80 | 80 |
Toplam İş Yükü (saat) | 155 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
ÖÇ 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |