| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OADS282 | Ağız ve Diş Sağlığı Klinik Uygulamaları | Ders | 2 | 4 | 20.00 | 10.00 |
Önlisans
Türkçe
Sektörü Tanımak
Öğr. Gör. Büşra Bayar
| 1 | Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak |
| 2 | Ağız ve diş sağlığı teknikerliği mesleğinin esaslarını öğrenmek |
| 3 | Ağız ve diş sağlığı teknikerinin görev yetki ve sorumluluklarını öğrenmek |
Birinci Öğretim
Ön koşul yoktur.
-
Çeşitli kurumlarda staj yaparak alanda yapılan uygulamalar ile çalışma deneyimi sağlanır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 2 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 3 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 4 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 5 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 6 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 7 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 8 | Vize | |||
| 9 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 10 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 11 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 12 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 13 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 14 | Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde uygulama | |||
| 15 | Final |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Proje Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Proje Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 15 | 8 | 120 |
| Takım/Grup Çalışması | 15 | 8 | 120 |
| Alan Çalışması | 15 | 8 | 120 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
| Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 15 | 8 | 120 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 491 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | |||||||||||
| ÖÇ 3 |