Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OCGL291 | Aile Eğitimi | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Aile eğitiminin önemini ve iale çeşitlerini öğretmek
ÖĞR.GÖR.MELİSA AKKÖSE KAYA
1 | Aile eğitim programlarını öğretmek |
2 | Aile çeşitlerini bilmek |
3 | Aile kuramlarını bilmek |
4 | Aile kavramını açıklar |
Birinci Öğretim
Ön koşulu yoktur
Yok
Aile kuramları, aile programları
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Aile sistemi ve yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olur | sunum | yok |
2 | Aile Eğitimi-aile katılımı, farklı kültürlerde aile anlayışı ve çocuk yetiştirme yaklaşımları, aile gelişim döngüsü | ||
3 | Dünden bugüne aile çalışmaları ve eğitimi | ||
4 | Ebeveynlikle ilgili kuramlar ve araştırmalar | ||
5 | Ebeveynlikle ilgili kuramlar ve araştırmalar | ||
6 | Aile çalışmalarında erken eğitim ve destek programları ve etkili aile / Okul / Toplum ilişkileri | ||
7 | Aile çalışmalarında erken eğitim ve destek programları ve etkili aile / Okul / Toplum ilişkileri | ||
8 | vize | ||
9 | Aile Görüşmeleri/aile eğitiminde kullanılacak teknikler | ||
10 | Aile Görüşmeleri/aile eğitiminde kullanılacak teknikler | ||
11 | Özel durumlarda aile çalışmaları | ||
12 | Özel Gereksinimli çocukların aileleri ile yapılan çalışmalar | ||
13 | Özel Gereksinimli çocukların aileleri ile yapılan çalışmalar | ||
14 | Final öncesi tekrar | ||
15 | Final |
AİLE EĞİTİMİ PEGEM YAYINLARI
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 25 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 69 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
ÖÇ 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ÖÇ 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
ÖÇ 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |