| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OANS266 | Anestezide Acil Uygulamalar | Ders | 2 | 4 | 7.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilere; ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon ünitelerinde hastalıklarla ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Tolga Totoz
| 1 | Metabolik/Endokrin sistem hastalıkları varlığında anestezi uygulamak |
| 2 | Sık yapılan cerrahi girişimlerde anestezi uygulamak |
| 3 | Obstetrik ve jinekolojik girişimlerde anestezi uygulamak |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Bu ders kapsamında, diabetik hastalarda anestezi, pediatrik hastalarda anestezi, kbb cerrahisinde anestezi gibi konular ele alınacaktır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Diabetik hastalarda anestezi | ||
| 2 | Tiroid bezi hastalıklarında anestezi hazırlıkları | ||
| 3 | Metaboik hastalıklarda anestezi | ||
| 4 | Pediatrik hastalarda anestezi | ||
| 5 | Geriatrik anestezi 1 | ||
| 6 | Geriatrik anestezi 1 | ||
| 7 | Travma anestezisi | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Yanıkta anestezi | ||
| 10 | Obez hastada anestezi | ||
| 11 | Kbb cerrahisinde anestezi | ||
| 12 | Ortopedi anestezisi | ||
| 13 | Abdominal girişimlerde anestezi | ||
| 14 | Abdominal girişimlerde anestezi | ||
| 15 | Final |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
15 iş günü-/Staj bitirme projesi
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 15 | 15 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 20 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 2 | 20 | 40 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 25 | 50 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Performans | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 172 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 |