| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OANS156 | Anesteziyoloji II | Ders | 1 | 2 | 2.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Teknikerin meslek sahasında uygulayacağı anestezinin temel bilgilerini vermektir.
Dr. Metin Bektaş
| 1 | KAN ÜRÜNLERİNİ TANIMAK VE KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM |
| 2 | İLAÇ DOZ HESAPLAMALARINI YAPABİLMEK VE KAN GAZLARINI YORUMLAMAK |
| 3 | ÖZELLİKLİ CERRAHİ ANESTEZİSİ UYGULAMASI |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Bu ders kapsamında, kan ve kan ürünü transfüzyonu , kanamalı hastaya yaklaşım, ilaç infüzyonu doz hesaplama, arter kan gazları yorumlanması, spesifik cerrahi anestezisi gibi konular ele alınacaktır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRASNFÜZYONU | ||
| 2 | İNTRAOPERATİF KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM | ||
| 3 | İLAÇ İNFÜZYON HAZIRLAMA | ||
| 4 | İNFÜZYON DOZ HESAPLAMA | ||
| 5 | ASİT BAZ DENGESİ | ||
| 6 | KAN GAZLARI | ||
| 7 | MONİTÖRİZASYON | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | OBSTETRİK ANESTEZİ | ||
| 10 | NÖROŞİRURJİ ANESTEZİSİ | ||
| 11 | ENDOKRİN HASTALIKLAR VE ANESTEZİ | ||
| 12 | KBB CERRAHİSİ VE ANESTEZİ | ||
| 13 | LAPAROSKOPİK CERRAHİ VE ANESTEZİ | ||
| 14 | Dönem revizyonu | ||
| 15 | Final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Ön lisans için 15 veya 30 iş günü olup veya staj projesi ile tamamlanmaktadır.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Okuma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 57 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 |