Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OANS154 | Anestezi Cihaz ve Ekipmanları | Ders | 1 | 2 | 3.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilere anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanları hazırlayabilme ve anestezi cihazını kullanabilme konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Hanife Altunkaya
1 | Anestezi cihazının bakımını yapar. |
2 | Anestezide kullanılan araç ve gereçleri hazırlar. |
3 | Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların, araç-gereçlerin özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklar. |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Bu ders öğrencilere anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanları hazırlayabilme ve anestezi cihazını kullanabilme, Anestezi cihazının kontrolü ve kullanılması konusunda bilgi ve beceri kazandıracaktır.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Anestezi cihazı ve bölümleri | ||
2 | Medikal gaz kaynakları | ||
3 | Yedek gaz silindirleri | ||
4 | Anestezi cihazının kontrolü | ||
5 | Anestezi cihazını kullanma | ||
6 | Anestezi cihazı kapatma | ||
7 | Airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | ETT, LMA, kombi tüp hazırlığı | ||
10 | ETT, LMA, kombi tüp hazırlığı | ||
11 | İnfüzyon pompası, kan pompası hazırlama | ||
12 | Fiberoptik malzemeleri, PCA hazırlama | ||
13 | Anestezi cihazı parçalarının bakımı | ||
14 | Anestezi cihazı parçalarının takibi | ||
15 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 iş günü-/Staj bitirme projesi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 13 | 13 |
Soru-Yanıt | 1 | 10 | 10 |
Gözlem | 1 | 10 | 10 |
Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Performans | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 |