Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OTTR208 | Genel Türk Tarihi ve Kültürü | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Türk tarihine ilişkin, Tarih boyunca ilk Türk topluluklarından günümüz Türkiye Cumhuriyetine kadar geçmiş Türk boy, topluluk ve devletleri ile ilgili bilgi ve kavramların öğretimi ve bunların ortaya çıkarttıkları maddi, manevi kültürün öğrencilere aktarımı. Tematik alanlar kapsamında (Devlet, Ordu, Sosyal hayat, Bilim, Eğitim, Sanat, Hukuk, İnanç) genel Türk tarihi ve kültürü perspektifinin öğrenciye benimsetilmesi. Türk devletlerindeki devamlılığın fark edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Hediye Gürsoy
1 | Kültür ve medeniyet kavramları ile bu kavramlar arasındaki farkı ayırt edebilecektir. |
2 | Türk kültürü ile diğer kültürler arasındaki farklılıkları analiz edebilecektir. |
3 | Türkiye ve diğer Türk devlet ve toplulukları arasındaki kültürel benzerlikleri fark edebilecektir. |
4 | Türk devletlerindeki siyasi, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişimi değerlendirebilecektir. |
5 | Kültürel unsurların günümüze yansımasını ayırt edebilecektir. |
Birinci Öğretim
Ön koşul yoktur.
Yok
Kültür kavramının içeriği ve tanımı, Türk kültürünün ortaya çıkışında tarih ve coğrafya, medeniyet kavramı ve Türk toplumuna girişi, Türk kültürünün dil, tarih, edebiyat, hayat tarzı, sözlü ve yazılı kültür özellikleri, dersin genel içeriğini oluşturur.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Kültür ve Medeniyet | ||
2 | Türk Kültürü ve Türk Uygarlığı Menşei ve Gelişmesi | ||
3 | Türk Tarihinde Yaşanan Göçler ve Göçlerin Siyasi ve Kültürel Sonuçları | ||
4 | Edebiyat, İnsan ve Toplum | ||
5 | Türk Mitolojisi ve Halk İnançları | ||
6 | Sözlü, Yazılı ve Maddi Kültür | ||
7 | Sözlü, Yazılı ve Maddi Kültür | ||
8 | Vize | ||
9 | Anadolu Kültürü ve Geleneksel Adetler | ||
10 | Türkiye'de Kültürel Miras | ||
11 | Anadolu Ortaçağı, Selçuklu Aydınlığı | ||
12 | Osmanlı Kültürü | ||
13 | Öğrenci Sunum Aktivitesi | ||
14 | Öğrenci Sunum Aktivitesi | ||
15 | Final |
Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Ötüken Neşriyat, 2020 Cemil Öztürk, Türk Tarihi ve Kültürü, Pegem Akademik Yayıncılık, 2021 Ali Sinan Bilgili, Türk Kültür Coğrafyası, Pegem Akademi, 2020
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yoktur.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 3 | 3 |
Soru-Yanıt | 1 | 20 | 20 |
Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Performans | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||
ÖÇ 5 |