Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OECZ256 | İlaç Bilgisi II | Ders | 2 | 4 | 5.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Genel ilaç bilgisi, temel farmakoloji, farmakodinami ve hastalıklarda kullanılan ilaçlar hakkında bilgilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
1 | İlacın uygulama yollarını, vücuttaki aşamalarını, etki mekanizmalarını ve etkinliğini değiştiren etkenleri listeleyebilir. |
2 | Basit ilaçların kimyasal özelliklerini saptayabilir. |
3 | İlaçların endikasyonlarını kategorize edebilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İlacın vücut maddeleriyle olan kimyasal ilişkileri ve basit ilaçların biyofonksiyonel grupları, Reçete okuma ve değerlendirme, akılcı ilaç uygulamaları İlaç endikasyonu kavramı ve ilaçların kullanım amaçları, İlaçların kullanım alanlarına örnekler, İlaçların endikasyonlarına göre sınıflandırılması.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Otonom Sinir Sistemine Giriş | ||
2 | Kolinomimetik ve Antikolinerjik İlaçlar | ||
3 | Sempatomimetik ve Sempatolitik İlaçlar | ||
4 | Santral Sinir Sistemi Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar | ||
5 | Kalp-Damar Sistemi Hastalıklarının ve Kan Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar | ||
6 | İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler | ||
7 | Endokrin Sistem Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar | ||
10 | Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar | ||
11 | Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar | ||
12 | Kemoterapötik İlaçlar | ||
13 | Kemoterapötik İlaçlar | ||
14 | Kemoterapötik İlaçlar | ||
15 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Derse Katılım | 1 | 15 | 15 |
Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Performans | 1 | 15 | 15 |
Ev Ödevi | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 120 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 |