Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OUTE232 | Pervane | Ders | 2 | 4 | 6.00 | 4.00 |
Önlisans
Uçak pervaneleri hakkında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.
1 | Öğrenci, pervane uzerine etki eden kuvvetleri, pervane verimini , pervane uretimi icin kullanilan malzemeleri ve hatve mekanizmalarını açıklayabilecektir. |
2 | Öğrenci, uçak motorlarında kullanılan metal ve ahşap pervane tiplerini belirleyip açıklayabilecektir. |
3 | Öğrenci, pervanelerde kullanılan hız kontrol cihazlarını, pervane bayraklama ve balanslama ile değişik tipli hatve kontrol işlemlerini açıklayabilecektir. |
4 | Öğrenci pervaneler uzerinde balanslama ve pal izleme yöntemlerini kavrayabilecektir. |
5 | Öğrenci pervanelerin uygun bir şekilde depolanmasını, ufak çaptaki onarımlarını yapabilecek ve inceleyebilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Pervane Yapısı, Temel Esaslar, Pervane Hatve (Pitch) Kontrolü, Pervane Senkronizasyonu, Pervane Buzdan Koruma, Pervane Bakımı, Pervane Depolama ve Muhafaza
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | "Temel Esaslar Blade elemanı teorisi; Yüksek/düşük blade açısı, ters açı, hücum açısı, rotasyonel hız; Pervanedeki kayıp; Aerodinamik, merkezkaç ve thrust kuvvetleri; Tork; Blade hücum açısındaki relatif hava akımı; Vibrasyon ve rezonans." | |||
2 | "Temel Esaslar Blade elemanı teorisi; Yüksek/düşük blade açısı, ters açı, hücum açısı, rotasyonel hız; Pervanedeki kayıp; Aerodinamik, merkezkaç ve thrust kuvvetleri; Tork; Blade hücum açısındaki relatif hava akımı; Vibrasyon ve rezonans." | |||
3 | "Temel Esaslar Blade elemanı teorisi; Yüksek/düşük blade açısı, ters açı, hücum açısı, rotasyonel hız; Pervanedeki kayıp; Aerodinamik, merkezkaç ve thrust kuvvetleri; Tork; Blade hücum açısındaki relatif hava akımı; Vibrasyon ve rezonans. | |||
4 | "Temel Esaslar Blade elemanı teorisi; Yüksek/düşük blade açısı, ters açı, hücum açısı, rotasyonel hız; Pervanedeki kayıp; Aerodinamik, merkezkaç ve thrust kuvvetleri; Tork; Blade hücum açısındaki relatif hava akımı; Vibrasyon ve rezonans. | |||
5 | "Pervane Yapısı Ahşap, kompozit ve metal pervanelerde kullanılan yapı metotları ve malzemeleri; Pala referans noktası, pala yüzeyi, pala şankı (blade shank), palanın dış yüzü (blade back) ve hub montajı; Sabit hatveli (fixed pitch), ayarlanabilir hatveli (controllable pitch), sabit hızlı pervane; Pervane/abak (spinner) kurulumu (montajı)." | |||
6 | "Pervane Yapısı Ahşap, kompozit ve metal pervanelerde kullanılan yapı metotları ve malzemeleri; Pala referans noktası, pala yüzeyi, pala şankı (blade shank), palanın dış yüzü (blade back) ve hub montajı; Sabit hatveli (fixed pitch), ayarlanabilir hatveli (controllable pitch), sabit hızlı pervane; Pervane/abak (spinner) kurulumu (montajı)." | |||
7 | "Pervane Yapısı Ahşap, kompozit ve metal pervanelerde kullanılan yapı metotları ve malzemeleri; Pala referans noktası, pala yüzeyi, pala şankı (blade shank), palanın dış yüzü (blade back) ve hub montajı; Sabit hatveli (fixed pitch), ayarlanabilir hatveli (controllable pitch), sabit hızlı pervane; Pervane/abak (spinner) kurulumu (montajı)." | |||
8 | Ara Sınav | |||
9 | "Pervane Yapısı Ahşap, kompozit ve metal pervanelerde kullanılan yapı metotları ve malzemeleri; Pala referans noktası, pala yüzeyi, pala şankı (blade shank), palanın dış yüzü (blade back) ve hub montajı; Sabit hatveli (fixed pitch), ayarlanabilir hatveli (controllable pitch), sabit hızlı pervane; Pervane/abak (spinner) kurulumu (montajı)." | |||
10 | "Pervane Hatve (Pitch) Kontrolü Hız kontrol ve hatve (pitch) değiştirme yöntemleri, mekanik ve elektriksel/elektronik; Federe/kılıçlama (feathering) ve ters hatve (reverse pitch); Aşırı hızlanmadan koruma." | |||
11 | "Pervane Hatve (Pitch) Kontrolü Hız kontrol ve hatve (pitch) değiştirme yöntemleri, mekanik ve elektriksel/elektronik; Federe/kılıçlama (feathering) ve ters hatve (reverse pitch); Aşırı hızlanmadan koruma." | |||
12 | "Pervane Hatve (Pitch) Kontrolü Hız kontrol ve hatve (pitch) değiştirme yöntemleri, mekanik ve elektriksel/elektronik; Federe/kılıçlama (feathering) ve ters hatve (reverse pitch); Aşırı hızlanmadan koruma." | |||
13 | "Pervane Hatve (Pitch) Kontrolü Hız kontrol ve hatve (pitch) değiştirme yöntemleri, mekanik ve elektriksel/elektronik; Federe/kılıçlama (feathering) ve ters hatve (reverse pitch); Aşırı hızlanmadan koruma." | |||
14 | "Pervane Senkronizasyonu Senkronizasyon ve kademe senkronlama (synchrophasing) ekipmanı." |
TTS
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 30 | 60 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 40 | 80 |
Toplam İş Yükü (saat) | 142 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |