Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OUTE234 | Gaz Türbinli Motor Atölyesi | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Bu dersle öğrencilerin gaz türbinli motorlarda yapılan uygulamalar ile çalışma prensiplerini kavraması amaçlanmaktadır.
Serdar ALBAYRAK
1 | Öğrenci motor parça ve ekipmanlarını kullanır. |
2 | Motor komponent ve bölümlerinde oluşacak hasarları yorumlar. |
3 | Bakım onarım yöntemlerini tanımlar. Bakım sürelerini belirleyebilir. |
4 | Gaz Türbinli Motorların Çalışma Çevrimleri ve Prensipleri sınıflandırır. |
5 | Motor çalıştırma sisteminin ve komponentlerinin çalıştırılmasını yapabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Gaz Türbinli Motorların, Hava Alığı, Kompresörler, Yanma Bölmesi, Türbin Bölmesi, Egzozlar, Rulmanlar ve Sızdırmazlık Elemanları,Yağlayıcılar ve Yakıtlar,Yağlama Sistemleri,Yakıt Sistemleri,Hava Sistemleri, Marş ve Ateşleme Sistemleri uygulamaları
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | "Yataklar ve Contalar Yapısal özellikler ve çalışma prensipleri;" | |||
2 | "Yataklar ve Contalar Yapısal özellikler ve çalışma prensipleri;" | |||
3 | "Yağlayıcılar ve Yakıtlar Özellikler ve spesifikasyonlar; Yakıt katkı maddeleri; Emniyet tedbirleri." | |||
4 | "Yağlayıcılar ve Yakıtlar Özellikler ve spesifikasyonlar; Yakıt katkı maddeleri; Emniyet tedbirleri." | |||
5 | "Yağlama Sistemleri Sistem çalışması/yerleşimi ve komponentleri." | |||
6 | "Yakıt Sistemleri Elektronik motor kontrolü dahil olmak üzere motor kontrolünün ve yakıt ölçüm sistemlerinin çalışması (FADEC); Sistemlerin yerleşimi ve komponentleri." | |||
7 | "Yakıt Sistemleri Elektronik motor kontrolü dahil olmak üzere motor kontrolünün ve yakıt ölçüm sistemlerinin çalışması (FADEC); Sistemlerin yerleşimi ve komponentleri." | |||
8 | Ara sınav | |||
9 | "Yakıt Sistemleri Elektronik motor kontrolü dahil olmak üzere motor kontrolünün ve yakıt ölçüm sistemlerinin çalışması (FADEC); Sistemlerin yerleşimi ve komponentleri." | |||
10 | "Hava Sistemleri Dahili soğutma, contalama ve harici hava servisleri dahil olmak üzere, motor hava dağıtım ve buzlanmayı önleyici kontrol sistemlerinin çalışması." | |||
11 | "Hava Sistemleri Dahili soğutma, contalama ve harici hava servisleri dahil olmak üzere, motor hava dağıtım ve buzlanmayı önleyici kontrol sistemlerinin çalışması." | |||
12 | "Hava Sistemleri Dahili soğutma, contalama ve harici hava servisleri dahil olmak üzere, motor hava dağıtım ve buzlanmayı önleyici kontrol sistemlerinin çalışması." | |||
13 | "Çalıştırma/Başlatma ve Ateşleme Sistemleri Motor çalıştırma sisteminin ve komponentlerinin çalışması; Ateşleme sistemleri ve komponentleri; Bakım emniyet gereklilikleri." | |||
14 | "Çalıştırma/Başlatma ve Ateşleme Sistemleri Motor çalıştırma sisteminin ve komponentlerinin çalışması; Ateşleme sistemleri ve komponentleri; Bakım emniyet gereklilikleri." |
TTS
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 2 | 25 | 50 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 20 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 112 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |