Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OUTE227 | Malzeme ve Donanım II | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
`Hava araçlarında kullanılan genel alaşımlı çeliklerin nitelikleri, özellikleri ve tanımlamaları; Alaşımlı çeliklerin ısıl işlemleri ve uygulamaları`
Serdar ALBAYRAK
1 | Uçaklarda kullanılan malzeme türlerini sınıflandırabilir. |
2 | Perçinlerin kullanım amacını açıklar. |
3 | Uçaklarda kullanılan bağlantı elemanlarını ayırt edebilir. |
4 | Uçaklarda kullanılan kilitleme elemanlarını teşhis edebilir. |
5 | Sökülebilir birleştirme elemanlarını açıklar. |
Birinci Öğretim
Yok
Uçaklarda kullanılan malzeme türleri ve özellikleri
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | "Vida dişleri Vida Tanımları; Hava araçlarında kullanılan standart dişler için diş biçimleri, boyutları ve toleranslar; Vida dişinin ölçümü" | |||
2 | "Vida dişleri Vida Tanımları; Hava araçlarında kullanılan standart dişler için diş biçimleri, boyutları ve toleranslar; Vida dişinin ölçümü" | |||
3 | "Civatalar, Saplamalar ve Vidalar Civata tipleri: Hava aracı civatalarının özellikleri, tanımlanması ve işaretlenmesi, uluslararası standartlar; Somunlar: Kendinden emniyetli, sabit, standart tipler; Vidalar: Hava aracı spesifikasyonları; Saplamalar: Tipleri ve kullanımları, takılması ve sökülmesi; Trifon vidalar, pim saplamalar." | |||
4 | "Civatalar, Saplamalar ve Vidalar Civata tipleri: Hava aracı civatalarının özellikleri, tanımlanması ve işaretlenmesi, uluslararası standartlar; Somunlar: Kendinden emniyetli, sabit, standart tipler; Vidalar: Hava aracı spesifikasyonları; Saplamalar: Tipleri ve kullanımları, takılması ve sökülmesi; Trifon vidalar, pim saplamalar." | |||
5 | "Civatalar, Saplamalar ve Vidalar Civata tipleri: Hava aracı civatalarının özellikleri, tanımlanması ve işaretlenmesi, uluslararası standartlar; Somunlar: Kendinden emniyetli, sabit, standart tipler; Vidalar: Hava aracı spesifikasyonları; Saplamalar: Tipleri ve kullanımları, takılması ve sökülmesi; Trifon vidalar, pim saplamalar." | |||
6 | "Kilitleme cihazları Kulaklı ve yaylı pullar, kilitleme plakaları, kupiler, kontra somunlar, tel emniyet, kolay sökülen bağlayıcılar, kamalar, sekmanlar" | |||
7 | "Kilitleme cihazları Kulaklı ve yaylı pullar, kilitleme plakaları, kupiler, kontra somunlar, tel emniyet, kolay sökülen bağlayıcılar, kamalar, sekmanlar" | |||
8 | Ara sınav | |||
9 | "Hava aracı perçinleri Dövme ve çekme perçinler: özellikleri ve tanımlamaları, ısıl işlemleri." | |||
10 | "Hava aracı perçinleri Dövme ve çekme perçinler: özellikleri ve tanımlamaları, ısıl işlemleri." | |||
11 | "Hava aracı perçinleri Dövme ve çekme perçinler: özellikleri ve tanımlamaları, ısıl işlemleri." | |||
12 | "Borular ve Bağlantılar (a) Hava araçlarında kullanılan sabit ve esnek borular ile bunların birleştirme elemanlarının tipleri ve tanımlamaları;" | |||
13 | "Borular ve Bağlantılar (a) Hava araçlarında kullanılan sabit ve esnek borular ile bunların birleştirme elemanlarının tipleri ve tanımlamaları;" | |||
14 | (b) Hava araçları hidrolik, yakıt, yağ, pnömatik ve hava sistemi borularının standart rekorları. |
TTS
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 25 | 50 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 25 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 102 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |