| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTJ254 | Staj / Bitirme Projesi | Ders | 2 | 4 | 10.00 | 0.00 | 
Önlisans
Sektörü Tanımak
| 1 | Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak | 
| 2 | Alanında edinmiş olduğu bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve uygulama (el, yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) becerilerini iş ortamında karşılaştığı problemleri çözmek için kullanır. | 
| 3 | Alanı ile ilgili süreklilik arz eden uygulamaları bir bütünlük içerisinde değerlendirerek karşılaşılan problemlerin çözümlerine katkıda bulunur. | 
| 4 | Alanı ilgili konularda, bulunduğu iş ortamına uygun olan sözlü ve yazılı iletişim yetkinliklerini geliştirir. | 
| 5 | Alanı ilgili konularda, bulunduğu iş yerinin özelliklerine uygun güncel teknolojileri kullanır. | 
Birinci Öğretim
Yok
Çalışma alanı düzeni, bakım teknikleri ve işyeri kuralları
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Uygulama | ||
| 2 | Uygulama | ||
| 3 | Uygulama | ||
| 4 | Uygulama | ||
| 5 | Uygulama | ||
| 6 | Uygulama | ||
| 7 | Uygulama | ||
| 8 | Uygulama | ||
| 9 | Uygulama | ||
| 10 | Uygulama | ||
| 11 | Uygulama | ||
| 12 | Uygulama | ||
| 13 | Uygulama | ||
| 14 | Uygulama | 
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Rapor Sunma | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Rapor Sunma | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yapılacaktır.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 2 | 10 | 20 | 
| Problem Çözümü | 2 | 15 | 30 | 
| Takım/Grup Çalışması | 2 | 10 | 20 | 
| Gözlem | 2 | 15 | 30 | 
| Rapor Hazırlama | 1 | 10 | 10 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 110 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ÖÇ 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ÖÇ 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |