Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OUET118 | Temel Aerodinamik | Ders | 1 | 2 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
`Aerodinamik ifadeleri doğru olarak kullanabileceksiniz. Uçuş teorisi için gerekli hesaplamaları tekniğine uygun olarak hatasız yapabileceksiniz. Bakım dokümanlarında (AMM, SRM, IPC) belirtildiği şekilde uçuş kumandaları ve kontrol sistemlerinin kontrol ve bakımını yapabileceksiniz.`
Hatice Turhan
1 | Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini bilir. Uçaklarda kaldırma kuvvetinin oluşması ve uçuş teorisini bilir. |
2 | UçuĢ kumanda yüzeylerini tanımak, gerekli bakım ve onarımı yapabilir |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu yoktur.
Yok
Atmosfer fiziğiğine giriş, Uçuş Teorisine giriş, Dönüş teorisi, Uçuş Stabilitesi ve Dinamiği, Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kumandaları, Yüksek hız uçuşları.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | "Atmosfer Fiziği Uluslararası Standart Atmosfer (ISA), aerodinamiğe uygulaması." | ||
2 | "Atmosfer Fiziği Uluslararası Standart Atmosfer (ISA), aerodinamiğe uygulaması." | ||
3 | Atmosfer Fiziği Uluslararası Standart Atmosfer (ISA), aerodinamiğe uygulaması. | ||
4 | "Aerodinamik Bir cisim etrafındaki hava akışı; Sınır tabaka, laminer ve türbülanslı akış, serbest akım akışı, izafi hava akımı, upwash ve downwash, girdaplar, akış durması; " | ||
5 | "Terimler: Eğiklik, veter, ortalama aerodinamik veter, profil (parazit) sürükleme, indüklenmiş sürükleme, basınç merkezi, hücum açısı, pürüzlülük oranı, pürüzsüzlük oranı, kanat şekli ve görüş oranı; İtme(thrust), Ağırlık, Aerodinamik Bileşke; " | ||
6 | "Kaldırma(lift) ve sürüklemenin(drag) oluşumu; Hücum Açısı, Kaldırma katsayısı, Sürüklenme (Drag) katsayısı, kutupsal eğim, perdövites(stall); Buz, kar ve don gibi profil birikintileri." | ||
7 | "Kaldırma(lift) ve sürüklemenin(drag) oluşumu; Hücum Açısı, Kaldırma katsayısı, Sürüklenme (Drag) katsayısı, kutupsal eğim, perdövites(stall); Buz, kar ve don gibi profil birikintileri." | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | "Uçuş Teorisi Kaldırma, ağırlık, itme (thrust) ve sürükleme (drag) arasındaki ilişki; Süzülme oranı; Kararlı hal uçuşu, performans; Dönüş teorisi; Yük faktörü etkisi: perdövites, uçuş zarfı ve yapısal sınırlamalar; Kaldırmanın arttırılması." | ||
10 | "Uçuş Teorisi Kaldırma, ağırlık, itme (thrust) ve sürükleme (drag) arasındaki ilişki; Süzülme oranı; Kararlı hal uçuşu, performans; Dönüş teorisi; Yük faktörü etkisi: perdövites, uçuş zarfı ve yapısal sınırlamalar; Kaldırmanın arttırılması." | ||
11 | "Uçuş Teorisi Kaldırma, ağırlık, itme (thrust) ve sürükleme (drag) arasındaki ilişki; Süzülme oranı; Kararlı hal uçuşu, performans; Dönüş teorisi; Yük faktörü etkisi: perdövites, uçuş zarfı ve yapısal sınırlamalar; Kaldırmanın arttırılması." | ||
12 | "Uçuş Teorisi Kaldırma, ağırlık, itme (thrust) ve sürükleme (drag) arasındaki ilişki; Süzülme oranı; Kararlı hal uçuşu, performans; Dönüş teorisi; Yük faktörü etkisi: perdövites, uçuş zarfı ve yapısal sınırlamalar; Kaldırmanın arttırılması." | ||
13 | "Uçuş Kararlılığı ve Dinamiği Boylamsal, yanal ve yön kararlılığı (aktif ve pasif)." | ||
14 | "Uçuş Kararlılığı ve Dinamiği Boylamsal, yanal ve yön kararlılığı (aktif ve pasif)." | ||
15 | "Uçuş Kararlılığı ve Dinamiği Boylamsal, yanal ve yön kararlılığı (aktif ve pasif)." |
Total Training System Module 8
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 24 | 48 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 25 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |