| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTE122 | İnsan Faktörleri | Ders | 1 | 2 | 2.00 | 3.00 | 
Önlisans
Havacılıkta emniyet yönetim sisteminin nasıl işlediğini anlamaktır. İnsan faktörlerinin emniyeti nasıl etkilediğini anlaşılır ve havacılıkta emniyetin ne kadar önemli olduğunum farkına varırlar.
Belgin DUMAN MALAK
| 1 | Emniyet yönetim sisteminin nasıl işlediğini öğrenir | 
| 2 | İnsan faktörünün emniyeti nasıl etkilediğini öğrenir. | 
| 3 | Havacılıkta emniyetin ne kadar önemli olduğunun farkına varır. | 
Birinci Öğretim
Ön koşul yok.
Yok
Emniyet, güvenlik, potansiyel tehlike ve risk tanımlarını yapabilmeli ve Emniyeti etkileyen insan faktörlerini öğrenmeli, olumlu emniyet kültürünü tanımlayabilmeli, emniyet performansının izlenmesi ve ölçülmesini açıklayabilmelidirler.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
|---|---|---|---|
| 1 | "Genel İnsan faktörlerinin göz önünde bulundurulma ihtiyacı; İnsan faktörlerine/insan hatalarına atfedilebilir hadiseler; ""Murphy"" Yasası" | ||
| 2 | "Genel İnsan faktörlerinin göz önünde bulundurulma ihtiyacı; İnsan faktörlerine/insan hatalarına atfedilebilir hadiseler; ""Murphy"" Yasası" | ||
| 3 | "İnsan Performansı ve Sınırlamalar Görme; İşitme; Bilgi işlem; Dikkat ve algı; Hafıza; Kapalı mekan korkusu ve fiziki erişim." | ||
| 4 | "İnsan Performansı ve Sınırlamalar Görme; İşitme; Bilgi işlem; Dikkat ve algı; Hafıza; Kapalı mekan korkusu ve fiziki erişim." | ||
| 5 | "Sosyal Psikoloji Sorumluluk: Bireysel ve grup olarak; Motivasyon ve motivasyon kaybı; Yaş baskısı; ""Kültür"" sorunları; Ekip çalışması; Yönetim, gözetim (denetim) ve liderlik." | ||
| 6 | "Sosyal Psikoloji Sorumluluk: Bireysel ve grup olarak; Motivasyon ve motivasyon kaybı; Yaş baskısı; ""Kültür"" sorunları; Ekip çalışması; Yönetim, gözetim (denetim) ve liderlik." | ||
| 7 | "Fiziksel Çevre Gürültü ve duman; Aydınlatma; İklim ve sıcaklık; Hareket ve titreşim; Çalışma ortamı" | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | "Performansa Etki Eden Faktörler Zindelik/sağlık; Stres: Ailevi ve işe bağlı olarak; Zaman baskısı ve çalışmanın tamamlanma süresi ile ilgili baskılar; İş yükü: Aşırı yük ve az yükleme; Uyku ve aşırı yorgunluk, vardiyalı çalışma; Alkol, ilaç ve uyuşturucu madde kullanımı." | ||
| 10 | "Performansa Etki Eden Faktörler Zindelik/sağlık; Stres: Ailevi ve işe bağlı olarak; Zaman baskısı ve çalışmanın tamamlanma süresi ile ilgili baskılar; İş yükü: Aşırı yük ve az yükleme; Uyku ve aşırı yorgunluk, vardiyalı çalışma; Alkol, ilaç ve uyuşturucu madde kullanımı." | ||
| 11 | "Görevler (Task'ler) Fiziki çalışma; Tekrarlanan görevler (task'ler); Gözle muayene (kontrol); Kompleks (karmaşık) sistemler." | ||
| 12 | "İletişim Ekip içi ve ekipler arasındaki iletişim; Çalışma yazımı ve kayıtlarının tutulması; Güncel ve geçerli tutma; Bilginin dağıtılması/yayılması/paylaşılması." | ||
| 13 | "İnsan Hatası Hata modelleri ve teorileri; Bakım görevlerindeki (task'lerindeki) hata türleri; Hatalardan ortaya çıkan sonuçlar (yani kazalar); Kaçınma ve yönetim hataları." | ||
| 14 | "İnsan Hatası Hata modelleri ve teorileri; Bakım görevlerindeki (task'lerindeki) hata türleri; Hatalardan ortaya çıkan sonuçlar (yani kazalar); Kaçınma ve yönetim hataları." | ||
| 15 | "İşyerindeki Tehlikeler Tehlikelerin fark edilmesi ve tehlikelerden kaçınılması; Acil durumlar ile başa çıkabilmek." | 
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/kurumsal/yayinlar/Emniyet_Yonetimi_El_Kitabi.pdf
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 21 | 21 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 27 | 27 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 50 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ÖÇ 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ÖÇ 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |