| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTE254 | Uçak Bakım Dökümanları ve Uygulamaları | Ders | 2 | 4 | 3.00 | 2.00 | 
Önlisans
Türkçe
hava aracı bakım ve onarım alanlarında yeterli bilgi sahibi uçak imalatçı dökumanlarına hakim olmak
selim kona
| 1 | hava aracı ve bakım ve onarım ile ilgili, uçak üreticilerinin kitaplarını tanımak | 
| 2 | ulusal ve uluslararası otoritelerin onaylı bakım el kitapları | 
| 3 | uçak imalatçı kitaplarından biri olan; AMM sistem çalışması ve nelerden oluştuğunun bilgisi | 
| 4 | uçak imalatçı kitaplarından biri olan; AMM uyarı ve uyulması gereken kurallar | 
| 5 | uçak imalatçı kitaplarından biri olan; AMM söküm-takım ve testler ile kontrollar | 
| 6 | uçak imatçı kitaplarından biri olan; AWM ve ASM elektrik kablo bağlantıları, nasıl ölçümler yapılır, geçiş ve bağlantı elemanları | 
| 7 | uçak imalatçı kitaplarından biri olan; TSM ve FIM arıza arama yöntemleri, örneklemeleri | 
| 8 | uçak imalatçı kitaplarından biri olan; CMM, IPC dökumanlarının kullanılması, okuması ve yöntemleri | 
| 9 | uçak imalatçı kitaplarından biri olan; MMEL ve MEL kullanılması, anlaşılması, örneklemeler | 
Birinci Öğretim
yok
hava aracı ve onarım alanında sistemlerin detaylı çalışması, yerleri ,söküm-takım, testler elektrik kabloları kontrolları, arıza arama teknikleri, emniyet kurallarına sahip olmak ve geliştirmek
ulusal ve uluslararası otoritelerin yönetmelik ve talimatlarına uygun dokumanların kullanılması
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | öncelikle emniyet kurallarının öğrenilmesi | yok | ||
| 2 | uçak imalatçı kitapları nelerdir, genel tanıma | yok | ||
| 3 | AMM kitabının anlaşılması için ön sayfalarda yazan bilgileri anlama | yok | ||
| 4 | AMM deki bloke sayfa mantığının neler olduğunun anlatılması ve örneklemeler | yok | ||
| 5 | uçak imalatçı AMM güncelliği ve uçaklara uyumlumu nasıl anlarız | AMM dokümanından bire bir örnekleme yapılması | ||
| 6 | AMM yazan bakım pratikleri, söküm-takımlar, testler ve ayarlar ile çeşitli kontrol teknikleri | AMM, söküm-takım uygulama örneklerinin ve testler ile ilgili örneklerin verilmesi | ||
| 7 | AMM testlerin çeşitleri ile kontrol teknikleri ile ayarların yapılmasının anlatılması | her hangi bi uçak sisteminde örnekleme yapılarak konunun pekiştirilmesi | ||
| 8 | arar sınav | 1. hafta ve 7. hafta arası konulardan sınav | ||
| 9 | AWM ve ASM elektrik bağlantı elemanları, sembolleri | uçak sistemlerinin elektiriki olarak nasıl çalıştığına dair bir kaç örnek yapılması | ||
| 10 | arıza arama ile ilgili FIM ve TSM çalışmaları | uçak sistemlerinden örnek arızaların verilmesi ve adım adım arıza bulma işlemlerinin anlatılması | ||
| 11 | IPC kitabını nasıl kullanırız ve ne iş için kullanılır. | uçak sistemlerinde kullanılan binlerce parçaların nasıl bulunacağı onlara ait parma numaraları ne ifade eder ve diğer parça üreticilerini tanıma | ||
| 12 | MMEL ve MEL kullanımı | uçak imalatçısının hazırladığı ile bir hava yolunun hazırladığı kitabın nasıl kullanılacağı | ||
| 13 | CDL ve FCOM tanıma ile nasıl kullanılacağının anlatılması | CDL ve FCOM içeriklerinin anlaşılmasına dair bazı uygulamaların anlatılması ile ilgili örneklemeler | ||
| 14 | uçuşa elverişlilik belgeleri ve ömürlü ve ömürsüz malzemelerin tanıtımı | tavsiye edilir | ||
| 15 | final sınavı | 9. hafta ile 14. hafta konularından sınav | 
uçak imalatçı dökümanlaı; AMM, IPC, AWM, TSM, FIM, MEL v.s.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 | 
| Bütünleme Sınavı | 1 | 40 | 
| Uygulama/Pratik | 1 | 20 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
tavsiye edilir
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 | 
| Final Sınavı | 1 | 20 | 20 | 
| Bütünleme Sınavı | 1 | 20 | 20 | 
| Uygulama/Pratik | 1 | 15 | 15 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||||||||
| ÖÇ 6 | |||||||||||||||
| ÖÇ 7 | |||||||||||||||
| ÖÇ 8 | |||||||||||||||
| ÖÇ 9 |