Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OTGT268 | Kontrast Maddeler ve Parenteral Uygulamalar | Ders | 2 | 4 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Öğrencinin hasta bireyin bakımında yer alan temel becerilerini kazanmasını amaçlar
Öğr.Gör.Zahra Bahararjmand
1 | SC, ID, IM ve IV ilaç Uygulaması becerisi kazanabilme |
2 | Kontrast maddeler hakkında bilgi kazanma |
İkinci Öğretim
Yok
-
IM/IV/ID/SC ilaç uygulamalarının öğretilmesi, kontrast madde kullanımı, ilaç allerjileri hakkında bilgi verilmesi
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Enjeksiyon yolu ile ilaç uygulamaları(ID,SC) | ||
2 | Enjeksiyon yolu ile ilaç uygulamaları(IV,IM) | ||
3 | Enjeksiyon yolu ile kontrast ilaç uygulamaları | ||
4 | Enjeksiyon yolu ile kontrast ilaç uygulamaları | ||
5 | Lokal topikal ilaç uygulamaları | ||
6 | Lokal topikal ilaç uygulamaları | ||
7 | Lokal topikal ilaç uygulamaları | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Parenteral ilaç uygulamaya ilişkin ortaya çıkabilecek problemler | ||
10 | Kontrast madde bilgisi | ||
11 | Kontrast madde etkileşimleri | ||
12 | Farklı içerikli kontrast maddeler | ||
13 | Farklı içerikli kontrast maddeler | ||
14 | Farklı içerikli kontrast maddeler |
Kitap: Klinik Radyoloji,Prof.Dr ERCAN TUNCEL
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 5 | 5 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Okuma | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 2 |