Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OSHK231 | Diksiyon | Ders | 2 | 3 | 3.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Kurallara uygun akıcı ve anlaşılır konuşma becerisini kazanmak
Öğr. Gör. Begüm NEGİZ
1 | Kurallara uygun akıcı ve anlaşılır konuşma becerisini kazanacaktır. |
2 | Bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilecektir. |
3 | Topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilecektir. |
4 | Ses bilim açısından tüm sesleri doğru ve güzel biçimde tasnif eder ve bunu günlük konuşmasıyla ilişkilendirir. |
5 | Sesini etkili bir biçimde kullanabilmenin farkına varacaktır. |
Birinci Öğretim
Kabin içinde kurallara uygun akıcı ve anlaşılır konuşma becerisini kazanıp doğru anons okuma becerisi kazanılır.
Güzel ve etkili konuşma kavramı,türleri ve diksiyon sanatının unsurları
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Diksiyonun Önemi ve Diksiyonda Üslup | |||
2 | Diksiyon Bakımından Ses, Selen ve Ses Bükümü | |||
3 | Kelime ve Ses Noktaları | Diyafram Nefesi Uygulamaları | ||
4 | Yazı Dili ve Konuşma Dili Arasındaki Farklar | Öğrenciler ile ses kontrol uygulamaları yapılır | ||
5 | Boğumlama, Ulama, Söz Noktaları | Öğrenciler ile ses kontrol uygulamaları yapılır | ||
6 | Ses Nasıl Oluşur?, Nefes Alıp Vermenin Önemi | Öğrenciler ile ses kontrol uygulamaları yapılır | ||
7 | Tekerleme ve Okuma Alıştırmaları | Öğrenciler ile ses kontrol uygulamaları yapılır | ||
8 | ARA SINAV | |||
9 | Konuşmayı Bozan Etkenler, Başarılı Bir Konuşmada Olması Gerekenler | Öğrenciler ile ses kontrol uygulamaları yapılır | ||
10 | İyi Bir Konuşma Sesinin Özellikleri | Öğrenciler ile ses kontrol uygulamaları yapılır | ||
11 | Ses Kusurları, Konuşma Bozuklukları | Öğrenciler ile ses kontrol uygulamaları yapılır | ||
12 | Etkili İletişim Teknikleri, Beden Dili | Öğrenciler ile ses kontrol uygulamaları yapılır | ||
13 | Öğrenci Uygulamaları | Öğrenciler ile ses kontrol uygulamaları yapılır | ||
14 | Ders Projelerinin Takibi | Öğrenciler ile ses kontrol uygulamaları yapılır | ||
15 | Final Sınavı |
PEGEM AKADEM Diksiyon ve Konuşma Eğitimi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
30 gün isteğe bağlı staj/ bitirme projesi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 33 | 33 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 85 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |