| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSHK269 | Havacılıkta İlk Yardım | Ders | 2 | 3 | 0 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Kabinde oluşabilecek kazalara karşı tedbir alma ve bilinçli olarak müdahalede bulunma konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi
Öğr. Gör. Hülya Demir
| 1 | Genel ilkyardım bilgileri |
| 2 | Kabinde oluşabilecek kazalara karşı tedbir alma ve bilinçli olarak müdahalede bulunma |
| 3 | Uçakta doğum söz konusu olduğunda yapılması gerekenler |
| 4 | Sivil havacılıkta sıklıkla karşılaşılan sağlık tehlikeleri ve riskleri |
| 5 | Yanık tedavisi |
| 6 | Uçucularda karşılaşılan fizyolojik rahatsızlıklar |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Genel ilkyardım bilgileri,kabinde oluşabilecek kazalara karşı tedbir alma ve bilinçli olarak müdahalede bulunma konuları
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İlk Yardımın Temelleri | |||
| 2 | Hasta ve yaralının Olay Yeri Değerlendirilmesi | 1 saat | ||
| 3 | Yetişkin ve Çocukta Temel Yaşam Desteği İlk Yardım | 2 saat | ||
| 4 | Bebekte temel yaşam desteği ,bebek çocukta yetişkinde hava yolu tıkanıklarında ilk yardım | 2 saat | ||
| 5 | Kanamalarda İlk Yardım | |||
| 6 | Yaralanmalarda İlk Yardım | |||
| 7 | konuların Genel Tekrarı | |||
| 8 | ara sınav | |||
| 9 | Donma ve Yanıklarda İlk Yardım | |||
| 10 | Şok ve Koma Durumunda İlk Yardım, Göğüs Ağrısında İlk Yardım, Kan Şekeri Düşüklüğünde ve Epilepsi Durumunda İlk Yardım | |||
| 11 | Sıcak çarpmalarında, Zehirlenmelerde, Kırık Çıkık Durumunda İlk Yardım | |||
| 12 | Hasta Taşıma Teknikleri Uçuş Fizyolojisi | |||
| 13 | Uçuş Fizyolojisi (Devam) Uçuş esnasında sık görülen hastalıklar | |||
| 14 | Havada Doğum | |||
| 15 | Final Sınavı |
temel ilk yardım kitabı Yüksekokullar için ilk yardım kitabı
-
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü (saat) | 0 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 6 | 3 | 5 |