Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ORTV155 | Görüntü Düzenlemesi | Ders | 1 | 1 | 5.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Görsel estetiğin bileşenlerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmek dersin amacıdır.
Öğr. Gör. Begüm NEGİZ
1 | Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır. |
2 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. |
3 | TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. |
4 | Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve kullanabilir. |
5 | Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders(ler) bulunmamaktadır.
Yok
Çerçeve, kompozisyon, derinlik, perspektif, aydınlatma, renk, kameralar, objektifler, kamera açıları, çekim ölçekleri gibi temel kavramlar ve kamera konumlandırılması, kamera hareketleri, çekim ölçekleri ve kuralları ve alan derinliğinin kullanımı ile etkileri üzerinde durulacaktır.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Sinemada Kompozisyon | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
2 | Kompozisyonda Çerçeveleme | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
3 | Örnek Bir Film Üzerinden Kompozisyonun İncelenmesi | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
4 | Çerçeveleme Kuralları | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
5 | Çekim Ölçekleri | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
6 | Kameranın Konumlandırılması | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
7 | Örnek Film Üzerinde İnceleme | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
8 | Vize Sınav Haftası | |||
9 | Kamera Hareketleri | |||
10 | Kamera Hareketleri - 2 | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
11 | Örnek Filmler Üzerinde Sunum | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
12 | Görsel Etkiyi Artırma Yöntemleri | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
13 | Görsel Medyada Renk Kullanımı | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
14 | Fİlmler Üzerinde Örnek Ödev Sunumları | Filmlerdeki kullanımlarını analiz etmek. | ||
15 | Final Sınavı Haftası |
Jeremy Wineyard, Sinemada Çekim Teknikleri; Gustavo Mercado, Sinemacının Gözü; Joseph Mascelli, Sinemanın 5 Temel Öğesi; David Bordwell, Kristin Thompson, Film Sanatı; James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
Derse Katılım | 1 | 40 | 40 |
Takım/Grup Çalışması | 1 | 10 | 10 |
Beyin Fırtınası | 1 | 5 | 5 |
Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 135 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |