Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ORTV225 | Ses ve Görüntü Teknikleri | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Ses ve Görüntüye dair teknik unsurların teorik düzeyde kavranılmasını sağlamak ve bu kavrayışın üretecek içeriklerde kullanılmasını amaçlar.
Damla İLERİALKAN
1 | Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır. |
2 | Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. |
3 | TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. |
4 | Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve kullanabilir. |
5 | Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Radyo, sinema, televizyon veya interaktif ortamlarında gerçekleştirilen her türlü görsel ve işitsel program ve yapımın ses ve görüntü altyapısını oluşturan unsurları ele alır.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Plan, sahne, sekans nedir? / Çekim Ölçekleri / Çekim Ölçeklerinin kullanımı | Filmlerdeki planları ve sahneleri kavrayıp çözümleyebilmek | ||
2 | Kamera Açıları Öznel Açı - Nesnel Açı Alt Açı - Üst Açı - Göz hizası Açısı Amors Açı | Film sahnelerinde açıları inceleme ve çözümleme ve bu açının film dilinde yarattığı anlamı kavrayabilme | ||
3 | Sesle İlgili Temel Kavramlar | Sesle İlgili Temel Kavramlar Ses Nedir? Sesin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? Sesin Doğası ve Fiziksel yapısı | ||
4 | Mikrofonlar Yapılarına Göre Mikrofonlar Yönlendirme Prensiplerine Göre Mikrofonlar Kullanımlarına Göre Mikrofonlar | Mikrofonları tanıma ve kullanma | ||
5 | Teknik Görüntünün Temel Kavramları Sinematografi Kavramı Çerçeveleme Ve Kompozisyon Görsel Tasarımın Ana İlkeleri | Filmlerde İnceleme ve çözümleme | ||
6 | Kamera Kameranın bölümleri Kameranın teknik özellikleri Kamera hareketleri | Kamera çeşitlerini tanıma Kamera hareketlerini kavrama ve filmlerden çözümleme yapma | ||
7 | Bir filmi ele alarak biçim analizi yapmak | Çekim ölçeği, kamera açısı ve kamera hareketleri başlıkları altında ele alınan filmin planlarını çözümlemek. | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Kompozisyon Yalınlık ve sadelik sağlamak Çizgiler, Şekiller, Formlar Denge Kavramı | Filmlerden çözümlemeler | ||
10 | Aydınlatma ve Renk Aydınlatma Çeşitleri ve Kaynakları Aydınlatma Estetiği Dijital Videoda Renk kodlamaları ve Denetimler | Görsellerle uygulamalı anlatım | ||
11 | Sinemada ve Videoda Renk kullanımı | Film ve videoda renk kullanımını inceleme. Uygulamalı filmden sahnelerle anlatımlar. | ||
12 | Perspektif ve Çerçeveleme Objektifler /Odak uzunluğu kavramı Zoom Lensler Alan Derinliği Kavramı | Filmlerden karelerle anlatım ve çözümleme | ||
13 | Perspektif ve Çerçeveleme Görüntü oranı 16:9 4.3 Çerçeveleme Görüntü oranının görsel anlatıma etkisi ve örnekler | Filmlerden örneklerle görüntü çözümleme ve anlatma. | ||
14 | Ses ve Görüntü Ekibi Ses Ekibi Görüntü Ekibi Sette kullanılan Ekipmanlar | Ses ve Görüntü ekibini tanıma ve görevlerini öğrenme. | ||
15 | Yıl sonu sınavı |
Sinemada Ses Kullanımı (Mustafa Sözen) Dijital Video Sinema (İlker Caniklioğlu) Bir Film Çekmek ve Masaüstü Filmciliğe Giriş (Mehmet Aslantepe)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 25 | 25 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 28 | 28 |
Uygulama/Pratik | 1 | 20 | 20 |
Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Ev Ödevi | 1 | 24 | 24 |
Toplam İş Yükü (saat) | 99 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |