| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTV274 | Film Eleştirisi | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Film eleştirisinin ne olduğunu anlatmak ve hikayesinden karakterlerine kadar bir filmi okuma ve yazma beceresi kazandırmak.
Öğr. Gör. Begüm NEGİZ
| 1 | Eleştiri kavramının doğru kullanımı öğrenir. |
| 2 | Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Hayatındaki diğer alanları değerlendirirken de eleştirel bakmayı öğrenir. |
| 3 | Bir filmi izlerken filmi nasıl okuyabileceğini öğrenir. Filmleri çözümleyebilme becerisi kazanır. |
| 4 | Bir film hakkında doğru biçimde eleştiri yazma becerisi kazanır. |
| 5 | Filmin alt metnini yakalayabilme becerisiyle birlikte eleştirel düşünebilme ve analitik düşünebilme becerilerini de geliştirirler. |
Birinci Öğretim
Ön koşuşu olan ders(ler) yoktur.
Yok
Eleştiri kavramı, film eleştirisinin amacı, film eleştirisi yazmak
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleştiri nedir? Sinemada eleştiri nedir? | Teorik | ||
| 2 | Film Eleştirisinin Amaçları | Teorik | ||
| 3 | Bir Filmi Eleştiri Yapmak İçin İzlemek | Teorik | ||
| 4 | Filmleri Çözümleme Yöntemleri | Teorik | ||
| 5 | Film Eleştirisindeki Temel Yaklaşımlar | Teorik | ||
| 6 | Film Eleştirisi Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler | Teorik | ||
| 7 | Filmlerle İlgili Araştırma Yapmak | Teorik | ||
| 8 | Vize Sınav Haftası | Teorik | ||
| 9 | Bir Film Eleştirisini Nasıl Yazarız? | Teorik | ||
| 10 | Bir Film Eleştirisini Nasıl Yazarız? - 2 | Teorik | ||
| 11 | Öğrenci proje takibi yapılması | Teorik | ||
| 12 | Öğrenci proje takibi yapılması | Teoirk | ||
| 13 | Öğrenci Proje Sunumlarının Yapılması | Teoirk | ||
| 14 | Ders Tekrarı Öğrenci Proje Sunumlarının Yapılması | Teorik | ||
| 15 | Final Sınavı |
Örneklerle Türk Film Eleştirisi - Esra Biryıldız - Beta Yayınları Film Eleştirisi El Kitabı - Timothy Corrigan - Dipnoy Yayınları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Proje ödevi hazırlanması.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 102 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |