Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ORTV279 | Reklamcılık | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Bu dersin amacı öğrencilere reklamcılıkla ilgili temel bir perspektif ve reklam filmi çekmekle ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
-
1 | Reklamcılıkla ilgili teorik ve pratik bir bakış açısı kazanmak |
2 | Reklâm filmi projesi tasarlamak |
3 | Reklâm filmi çekimi gerçekleştirmek |
Birinci Öğretim
Ön koşul yoktur.
-
Reklamı senaryosu yazmak ve reklam filmi çekmekle ilgili gerekli teorik ve pratik bilgiler verilecektir.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Reklam Nedir? | - | ||
2 | Farklı Reklam Mecraları | - | ||
3 | Ürün ve Hizmet Ön Araştırmaları | - | ||
4 | Reklamın Tür ve Formatına Karar Verme | - | ||
5 | Reklamın Tür ve Formatına Karar Verme | - | ||
6 | Reklam Fikri | - | ||
7 | Reklam Fikri | - | ||
8 | Vize | |||
9 | Reklam Filmi Çekim Hazırlıkları | - | ||
10 | Reklam Filmi Çekim Hazırlıkları | - | ||
11 | Reklam Filmi Çekim Hazırlıkları | - | ||
12 | Reklam Filmi Çekimi | - | ||
13 | Reklam Filmi Çekimi | - | ||
14 | Reklam Kurgusu | - | ||
15 | Final Sınavı |
Aybike Serttaş Ertike, Reklam: Temel Kavramlar, Teknik Bilgiler, Örnekler Armand Mattelart, Reklamcılık
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Proje ödevi hazırlanması.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Takım/Grup Çalışması | 2 | 10 | 20 |
Beyin Fırtınası | 1 | 5 | 5 |
Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Proje Sunma | 2 | 2 | 4 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 2 | 5 | 10 |
Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 103 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 |