Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ORTV186 | Kurgu Teknikleri II | Ders | 1 | 2 | 5.00 | 3.00 |
Önlisans
Kurgu programları üzerinde pratik yaparak, görsel-işitsel medya üzerinde kurgulama becerisi kazandırmak.
Begüm NEGİZ
1 | Bilgisayar programları aracılığıyla ham görüntülerin kurgulanma prensiplerini kavrarlar. |
2 | Temel düzeyde kendi filmlerini/videolarını kurgulama becerisi kazandırır. |
3 | Televizyon, sinema, yapım şirketleri, sosyal medya hizmetlerinde kurgucu olarak çalışma imkanı sağlar. |
4 | Görüntü geçiş yöntemleri, kurgulama teknikleri, renk kurgusu, müzik kurgusu gibi birçok yönteme hakim olarak çekilen filmlere profesyonel bir kurgulama beceresi kazandırır. |
5 | Kamera çekimi, görüntü düzenlemesi prensipleriyle kurgulama tekniklerini beraber düşünme becerisi kazandırarak analitik düşünmeyi güçlendirir. Senaryo yazımı, çekim teknikleri, görüntüde çerçeve oluşturma, müzik kullanımı gibi birçok unsurun birbiriyle olan bağlantısını özümser. |
Birinci Öğretim
Ön koşuşu olan ders(ler) yoktur.
Yok
Kurguda renk, ses etkileri, Adobe Premiere Pro programında temel kurguyu yapabilme
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Temel Görüntü Geçiş Yöntemleri | ||
2 | Adobe Premiere Üzerinde Temel Görüntü Geçiş Yöntemlerinin Uygulanması | ||
3 | Temel Görüntü Geçiş Yöntemleri Üzerine Öğrenci Proje Çalışması | ||
4 | Film Kurgusunda Kullanılan Yöntemler | ||
5 | Film Kurgusunda Kullanılan Yöntemlerin Adobe Premiere Üzerinde Pratiğinin Yapılması / Maskeleme Yöntemleri (Blur, Mosaic, Color) | ||
6 | Öğrencilerin film kurgusu yöntemlerini kendi projelerinde çalışması / Maskeleme Yöntemleri (Klonlama, sahne geçişi, ayna efekti, nesne-kişinin arkasından yazı geçmesi) | ||
7 | Öğrenci proje takibi ve ders tekrarı yapılması | ||
8 | Vize Sınavı Haftası | ||
9 | Yapımlarda Kurgu Türleri | ||
10 | Reklam/Tanıtım/Müzik Klibi/Belgesel vb. kurgu projesi üzerinde çalışma / Videoda Renk | ||
11 | Reklam/Tanıtım/Müzik Klibi/Belgesel vb. kurgu projesi takibi/sunumu / Videoda Renk Kurgusu | ||
12 | Aobe Premire Pro üzerinde geniş çaplı bir kurgu projesi hazırlamak / Adobe Premiere Pro üzerinde efekt çalışmaları yapma | ||
13 | Adobe Premiere Pro üzerinde yapılan kurgu projesinin takibi/sunumu | ||
14 | Ders Tekrarı | ||
15 | Final Sınavı Haftası |
Adobe Premiere Pro Kurgu Programı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Proje ödevi hazırlanması.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Derse Katılım | 1 | 14 | 14 |
Soru-Yanıt | 1 | 10 | 10 |
Takım/Grup Çalışması | 1 | 10 | 10 |
Proje Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
Proje Sunma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 114 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |