Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OCGL152 | Çocuk Gelişimi II | Ders | 1 | 2 | 5.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Gelişim alanları ile ilgili bilgi sahibi olmak.
Öğretim Görevlisi Saliha Nursaç Yıldız
1 | Öz bakım becerilerini öğrenir ve bu becerilerin çocuğa kazandırılması hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Doğum öncesi gelişimin özelliklerini öğrenir. |
3 | Yeni doğan bebeğin özelliklerini öğrenir. |
4 | Oyun çağı çocuğunun gelişim özelliklerini bilir. |
5 | Okul çağı çocuğunun gelişim özelliklerini bilir. |
6 | Ergenlik döneminin gelişim özelliklerini bilir. |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Tüm gelişim alanları ve gelişim dönemleri
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Öz Bakım becerileri ve çocuklara kazandırılması | ||
2 | Gelişim Dönemleri: Doğum öncesi gelişim | ||
3 | Doğum öncesi dönemde gelişimi etkileyen faktörler | ||
4 | Gelişim dönemleri: Yeni Doğan Dönemi | ||
5 | Yeni doğan bebeğin gelişimine etki eden faktörler | ||
6 | Oyun çağı çocuğunun gelişimi | ||
7 | Oyun çağındaki çocuğun gelişimini etkileyen faktörler | ||
8 | Vize Sınavı Haftası | ||
9 | Okul Çağı Çocuğunun Gelişimi | ||
10 | Okul Çağı Çocuğunun Gelişimini Etkileyen Faktörler | ||
11 | Ergenlik Çağı Gelişim Özellikleri | ||
12 | Ergenlik çağı gelişimi etkilen faktörler | ||
13 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen gelişim alanları ile ilgili kazanım ve göstergelerinin incelenmesi. | ||
14 | Final Sınavı Haftası |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Staj/bitirme projesi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Tartışma | 8 | 2 | 16 |
Soru-Yanıt | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 13 | 1 | 13 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Ev Ödevi | 4 | 4 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 113 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 6 |