| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OIMT206 | Şehir ve Kültür | Ders | 2 | 4 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Mimarlığa, şehirciliğe, sosyolojiye, tarihe, bakarak İstanbul ve dünya kentlerini analiz edebilme ve anlayabilme becerisi.
| 1 | Öğrenciler yaşadıkları şehrin farkında olarak tasarımlarını uygulayabilecektir. |
| 2 | Öğrenciler farklı ülkelerdeki şehirciliği ve mimariyi karşılaştırabileceklerdir. |
| 3 | Öğrenciler farklı teknikleri kullanarak (grafik, video, röportaj, araştırma vb.) sunum becerilerini geliştirebilecektir. |
| 4 | Öğrenciler araştırma becerilerini geliştirerek rapor sunabilecektir. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu yoktur
-
Şehir Kültürü ve Mimarisi dersi, öğrencilere yaşadıkları şehir ve diğer ülkelerdeki fiziksel ve kültürel yapılaşmanın ve değişimlerin hakkında bilgi sağlayacaktır. Kentsel ve mimari çevrelerinin fiziksel / sosyal / kültürel yönlerini karşılaştırmak ve analiz etmek için araçlara sahip olacaklar. Bu derste öğrenciler şehirlerini analiz edecek ve teknik geziler sayesinde kentleşmenin etkilerini ilk elden görecek, kentsel dönüşümü, mimariyi ve toplumu yerinde tartışacaklar.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Şehir ve kültür: kavramları ve tanımları | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders kaynaklarından incelenmesi. | |
| 2 | Şehir ve kültür: kavramları ve tanımları | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı | |
| 3 | Şehir ve kültür: kavramları ve tanımları | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 4 | Şehirde yapılan etkinlikler (Olimpiyatlar, sergiler, bienaller) | Alan Gezisi | Alan hakkında inceleme | |
| 5 | Şehirde yapılan etkinlikler (Olimpiyatlar, sergiler, bienaller) | Ppt. Öğrenci sunumu. | Sunum hazırlama | |
| 6 | Şehir ve Kültür konulu film izlenmesi | Alan Gezisi | Alan hakkında inceleme | |
| 7 | Ders kapsamında izlenen film hakkında değerlendirme | Alan Gezisi | Alan hakkında inceleme | |
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Geleneksel Mimari ve Şehir Kültürü | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 10 | Geleneksel Türk evinin mimari özellikleri | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 11 | Mimari Akımlar | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 12 | Mimari Akımlar | Alan Gezisi | Alan hakkında inceleme | |
| 13 | Öğrenci Sunumu (2 veya 3 kişilik gruplar olarak sunulacak) | Ppt. Öğrenci sunumu. | Sunum hazırlama | |
| 14 | Öğrenci Sunumu (2 veya 3 kişilik gruplar olarak sunulacak) | Ppt. Öğrenci sunumu. | Sunum hazırlama | |
| 15 | Final SInavı |
Sharon Zukin, The Cultures of Cities, Blackwell Publishers, 1996. Şehir ve Kültür: İSTANBUL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Yayını, Editör: Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 2010, İstanbul. -İstanbul tanıtım film, belgesel ve fotoğraflar.
Öğrencilerin kentsel dokuyu, kültürel mirası, sosyal yaşamı ve mekânsal dönüşümleri yerinde deneyimlemeleri için çeşitli teknik geziler planlanacaktır.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 20 | 20 |
| Rapor Hazırlama | 2 | 25 | 50 |
| Rapor Sunma | 2 | 1 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Ev Ödevi | 4 | 5 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 104 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |