Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OIMT209 | Yapı Bilgisi | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Yapı Bilgisi dersi ile öğrenciye; taşıyıcı sistemleri genel olarak öğretildikten sonra yapı elemanlarını tanıtmak ve çizimlerinin yaptırılması amaçlanmaktır.
Öğretim Gör. Savaş Uğur TEMELLİ
1 | Temel kavramlar; Mimari, İç Mimari yapı nedir? Bina nedir? |
2 | Yığma iskelet sistemleri |
3 | Yapı temelleri |
4 | Çevresel Faktörler: Yer çekimi, rüzgar ve deprem |
5 | Yapı Performans Gereksinmeleri: Dayanım ve Mukavemet |
6 | Strüktürel Sistemler: İskelet Yapı Sistemleri |
7 | İskelet Yapı Sistem Bileşenleri |
8 | Vize sınavı |
9 | Diğer Yapı Sistemleri (Asma sistemler, germe sistemler, oyma sistemler, kabuklar.) |
10 | Çevresel Faktörler: Hava Sıcaklığı, Güneş, İklim, Nem, Yağış, Ses vb. |
11 | Yapı Elemanları: Duvarlar |
12 | Yapı Elemanları: Döşemeler |
13 | Yapı Elemanları: Döşeme Türleri |
14 | Yapı Elemanları: Çatı Sistemleri |
15 | Final sınavı |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Genel yapı kavramları, taşıyıcı sistemler, kagir yığma yapı sistemi, zemin ve yapı ilişkisi, temeller, duvarda boşluk açma ilkeleri, yapıda bodrum ve su yalıtımı, doğramalar, yapılarda deprem etkisi.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Temel kavramlar; Mimari, İç Mimari yapı nedir? Bina nedir? | ||
2 | Yığma iskelet sistemleri | ||
3 | Yapı temelleri | ||
4 | Çevresel Faktörler: Yer çekimi, rüzgar ve deprem | ||
5 | Yapı Performans Gereksinmeleri: Dayanım ve Mukavemet | ||
6 | Strüktürel Sistemler: İskelet Yapı Sistemleri | ||
7 | İskelet Yapı Sistem Bileşenleri | ||
8 | Vize sınavı | ||
9 | Diğer Yapı Sistemleri (Asma sistemler, germe sistemler, oyma sistemler, kabuklar.) | ||
10 | Çevresel Faktörler: Hava Sıcaklığı, Güneş, İklim, Nem, Yağış, Ses vb. | ||
11 | Yapı Elemanları: Duvarlar | ||
12 | Yapı Elemanları: Döşemeler | ||
13 | Yapı Elemanları: Döşeme Türleri | ||
14 | Yapı Elemanları: Çatı Sistemleri | ||
15 | Final sınavı |
ELDEM, S.H., (1980), 'Yapı 1', Birsen Yayınevi. TÜRKÇÜ Ç., (2010), 'Yapım: İlkeler, Malzemeler, Yöntemler, Çözümler, ' Birsen Yayınevi.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 iş günü zorunlu bölüm stajı bulunmaktadır. Söz konusu staj, bitirme projesi olarak da tamamlanabilmektedir.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Rapor Hazırlama | 2 | 5 | 10 |
Rapor Sunma | 2 | 1 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Rapor | 2 | 15 | 30 |
Performans | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 99 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||||||
ÖÇ 8 | ||||||||||||||
ÖÇ 9 | ||||||||||||||
ÖÇ 10 | ||||||||||||||
ÖÇ 11 | ||||||||||||||
ÖÇ 12 | ||||||||||||||
ÖÇ 13 | ||||||||||||||
ÖÇ 14 | ||||||||||||||
ÖÇ 15 |