| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OIMT211 | Çevre Koruma | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak. Çevrenin sağlığa etkisinin öğrenilmesi, nüfus artışı ve kalkınmanın getirdiği çevre sorunlarının kavranması ve çalışan sağlığı yaklaşımıyla değerlendirilmesinin öğrenilmesidir.
Öğr. Gör. Esra TÜRK
| 1 | Bu dersin sonunda öğrenciler çevre kavramını ve çevre sağlığının önemini kavrayabilecektir. |
| 2 | Bu dersin sonunda öğrenciler çevre ile ilgili mevzuatları ayırt edebilecektir. |
| 3 | Bu dersin sonunda öğrenciler; su, hava ve toprak kirliliğinin farkındalığını kavrayabilecektir. |
| 4 | Bu dersin sonunda öğrenciler radyoaktif kirliliği tespit edebilecektir. |
| 5 | Bu dersin sonunda öğrenciler doğal kaynakları korumanın önemini savunabilecektir. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu yoktur
-
Bu ders kapsamında, Çevre sağlığı kavramı ve sağlığın belirleyicileri, hava, su, toprak, katı atıklar, radyasyon, gürültü, gıda güvenliği, enerji, çevre sorunlarına yaklaşım, dünyada ve Türkiye'de çevre sağlığı; konularını içermektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çevre ve tanımlar | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders kaynaklarından incelenmesi. | |
| 2 | Çevre kirliliği ve çevre sorunları | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi. Önceki haftanın konu tekrarı | |
| 3 | Su kirliliği | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 4 | Akarsu ve göllerin kirlenmesi | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 5 | Katı atıklar | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 6 | Hava kirliliği | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 7 | Hava kirliliğinin insan, bitki ve hayvanlara etkisi | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Gürültü kirliliği | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 10 | Gürültünün sağlığa etkisi | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 11 | Toprak kirlenmesi | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 12 | Toprak kirlenmesi ve çevreye etkisi | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 13 | Radyoaktif kirliliği | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 14 | Radyoaktif kirlilik ve çevreye etkisi | Ppt. sunum. Konu üzerine yüz yüze tartışma | Ders kaynaklarından incelenmesi | |
| 15 | FİNAL |
Prof. Dr. H. Ertürk, `Çevre Bilimleri`, Ekin Kitabevi Yayınları, 2009. MEGEP, Mesleki Gelişim Alanı, Çevre Koruma, 2006 Sustainable Design: A Critical Guide - David Bergman Interior Design and Sustainability - Sian Moxon
Ders kapsamında düzenlenecek teknik geziler, öğrencilerin sürdürülebilirlik, ekolojik tasarım ve çevre bilinci konularını yerinde gözlemlemelerine olanak tanıyacak şekilde planlanacaktır.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Ev Ödevi | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 70 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 25 | 25 |
| Derse Katılım | 1 | 15 | 15 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 8 | 8 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
| Rapor Sunma | 1 | 10 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 93 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |