Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OIMT201 | Bilgisayar Destekli Tasarım III | Ders | 2 | 3 | 5.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin teknik becerilerini bilgisayar programı üzerinden gerçekleştirebilmelerini sağlamak.
Öğr. Gör. Hatice Kübra ATICI
1 | Öğrenci, üç boyutlu modellemeyi render alarak gösterebilecektir. |
2 | 3Ds Max programında V-ray render alabilecektir. |
3 | 3Ds Max programında V-ray ışık ayarı yapabilecektir. |
4 | 3Ds Max programında V-ray doku atayabilecektir. |
5 | 3Ds Max programında V-ray malzeme atayabilecektir. |
Birinci Öğretim
Herhangi bir farklı husus yoktur.
3DS Max Programının modelleme ve render bilgileri. Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak. Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek. katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Autocad çizim dosyalarının 3ds max e aktarılması ve düzenlenmesi | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Ders izlencesinin gözden geçirilmesi |
2 | 3Ds Max programında modelleme yapılması | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
3 | Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama türleri, obje giydirmeye giriş | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
4 | Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama türleri, obje giydirmeye giriş. | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
5 | Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama türleri, obje giydirmeye giriş. | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
6 | V-ray render motoru ve malzemeler | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
7 | V-ray render motoru ve malzemeler | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
8 | ARA SINAV HAFTASI | ARA SINAV HAFTASI | ||
9 | V-ray render motoru ve malzemeleri | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
10 | Kamera oluşturma ve görüş açısını ayarlama, aydınlatma temelleri ve sahne ışık ayarları | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
11 | Kamera oluşturma ve görüş açısını ayarlama, aydınlatma temelleri ve sahne ışık ayarları | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
12 | V-ray render motoru ile render oluşturulması. | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
13 | V-ray render motoru ile render oluşturulması. | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
14 | Animasyon oluşturulması. | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
15 | FİNAL SINAVI HAFTASI | FİNAL SINAVI HAFTASI |
Öğretim Elemanı Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 70 |
Proje Tasarımı/Yönetimi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Staj durumu Ön Lisans için 15 veya 30 iş günü olup veya staj projesi ile tamamlanmaktadır.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 40 | 40 |
Proje Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 16 | 16 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 24 | 24 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 132 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
ÖÇ 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
ÖÇ 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
ÖÇ 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 |
ÖÇ 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |