Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OIMT265 | İç Mekan Tasarımında Bilgisayar Destekli Tasarım II | Ders | 2 | 3 | 6.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
3Ds MAX yazılımını program öğrencilerine kullanım amaçlarına uygun yönleri ile öğretmek.
Öğr. Gör. Hatice Kübra ATICI
1 | 3Ds Max yazılımını ve kullanım alanlarını bilir ve yazılımı mesleğiyle ilgili konularda etkin kullanma becerisine sahip olur. |
2 | Öğrenci, bilgisayar destekli çizim yöntemiyle, 3Ds Max programının yardımıyla üç boyutlu modelleme geliştirebilecektir. |
3 | 3Ds Max programında katı modelleme yapabilecekler. |
4 | 3Ds Max programında doku atama yapabilecektir. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders yoktur.
Herhangi bir farklı husus yoktur.
3DS Max Programının modelleme ve render bilgileri. Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak. Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek. katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Kullanılan çizim programının genel olarak tanıtılması (3Ds MAX), komutların çalışma yöntemler | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Ders izlencesinin gözden geçirilmesi |
2 | Çizgi kalınlıkları, yükseklik ve 3. boyut kavramlarının öğrenilmesi | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
3 | Farklı yönlerden çizime bakış yöntemlerinin öğrenilmesi. | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
4 | Farklı yüzey konumlarında çalışma tekniklerinin öğrenilmesi | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
5 | Katı objelerin çizim yöntemleri | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
6 | Katı modelleme komutlarının öğrenilmesi | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
7 | Katı modelleme komutlarının öğrenilmesi | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
8 | ARA SINAV HAFTASI | ARA SINAV HAFTASI | ||
9 | Görüntü stillerinin öğrenilmesi | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
10 | Düzenleme komutlarının öğrenilmesi | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
11 | Düzenleme komutlarının öğrenilmesi | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
12 | Tefriş elemanlarının 3 boyutlu çizimi | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
13 | Gölgelendirme ve malzeme atamanın öğrenilmesi | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
14 | Tek katlı ev projesi çizim | Proje çizimi. | Ppt. sunum ile konu anlatımı ve sınıf içi uygulama | Önceki haftanın gözden geçirilmesi |
15 | FİNAL SINAVI HAFTASI | FİNAL SINAVI HAFTASI |
Öğretim Elemanı Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Bitirme proje ödevi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 42 | 42 |
Proje Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 32 | 32 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 32 | 32 |
Toplam İş Yükü (saat) | 142 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |