Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ODYL253 | Nefroloji I | Ders | 2 | 3 | 5.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin genel amacı; diyaliz alanında gerekli olan bilgi , becerileri kazandırmaktır.
Songül Şerefhanoğlu
1 | Üriner sistemin anatomik ve fizyolojik yapısı öğrenilir. |
2 | Öğrenciler kronik böbrek yetmezliğinin nedenlerini ve konservatif tedavileri açıklayabilecektir. |
3 | Öğrenciler diyaliz endikasyonlarını sıralar. |
4 | Öğrenciler akut ve kronik hemodiyalizi tanımlayabilecektir. |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Böbrek anatomisi, böbrek hastalıkları tanı tedavi ve bakımı.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Derse giriş ve dersin amacı. | |||
2 | Nefrolojide anamnez alma | |||
3 | Nefrolojide anemnez alma. | Vital bugular uygulaması. | ||
4 | Akut böbrek hastasını tanıyabilme | |||
5 | Akut böbrek hastasını tanıyabilme | |||
6 | Kronik böbrek hastasını tanıyabilme | |||
7 | Kronik böbrek hastasını tanıyabilme | |||
8 | Ara sınav | |||
9 | Nefrotik sendrom | |||
10 | Su metabolizması ve elektrolitler | |||
11 | Sekonder glomerüler hastalıklar | |||
12 | Sekonder glomerüler hastalıklar | |||
13 | Renal transplantasyon | |||
14 | Tubulointerstsiyel hastalıklar | |||
15 | Final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 iş günü staj/Proje ödevi.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 45 | 45 |
Okuma | 1 | 48 | 48 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |