Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OANS273 | Surgical Diseases Information | Ders | 2 | 3 | 3.00 | 2.00 |
Önlisans
İngilizce
Cerrahi hastalıklar ve bu hastalıklara özgü cerrahi uygulamaları ve bu uygulamalarda kullanılan yöntem ve araç gereçler hakkında genel bilgi birikimini sağlamaktır.
Emrah İpek
1 | Cerrahinin temel konusu olan asepsi-antisepsi ile ilgili tüm işlemlerde gerekli ilkeler hakkında doğru bilgi ve beceriye sahip olma. |
2 | Cerrahi hastasının cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası bakımına ilişkin bilgi ve beceriye sahip olma. |
3 | Cerrahi hastasının ameliyathaneye kabulünden, cerrahi üniteye alınmasına kadar geçen cerrahi girişim sırası dönemde gereken işlemlere yönelik bilgi ve beceriye sahip olma. |
4 | Vücudun sıvı-elektrolit dengesini, sıvı-elektrolit kayıp nedenlerini ve belirtileri hakkında temel bilgiye sahip olma. |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Sistemlere cerrahi hastalıkların tanımı, müdahale yöntemleri ve cerrahi müdahale kullanılan araçların bilinmesi.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | İnsizyonlar,Sütur teknikleri,yara bakımı ve iyileşmesi | ||
2 | Cerrahi girişim yöntemleri | ||
3 | Cerrahi girişim yöntemleri | ||
4 | Postoperatif komplikasyonlar | ||
5 | Appendektomi ameliyatı | ||
6 | Gastrointestinal sistem hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar | ||
7 | Gastrointestinal sistem hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Tiroid bezi hastalıkları ve cerrahisi | ||
10 | Göz hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar | ||
11 | KBB hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar | ||
12 | Sinir sistemi hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar | ||
13 | Sinir sistemi hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar | ||
14 | Estetik amaçla yapılan cerrahi girişimler | ||
15 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 iş günü-/Staj bitirme projesi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 18 | 18 |
Bireysel Çalışma | 1 | 16 | 16 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 13 | 13 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Performans | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 85 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |