| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAK226 | Makine Bakım Uygulamaları | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, endüstride yer alan ekipman, araç-gereç ya da mekanizmaların yüksek verim ve sürdürülebilir olarak çalışmalarını sağlamak için zorunlu olan bakım ve onarım bilgilerini öğrencilere iletebilmektir. Planlı ve plansız bakım yöntemlerini öğrenerek, kök nedenleri teşhis edebilecek yöntemleri öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR
| 1 | Arıza ve makine bakım konusuna ait temel kavramların neler olduğunu açıklar. |
| 2 | Planlı ve plansız bakım türlerini ve farklarını açıklar. |
| 3 | İş sağlığı ve güvenliğini ilgili konu kapsamında açıklar. |
| 4 | Makine ekipmanlarını ve mekanizmalarını konu kapsamınca açıklar. |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok.
Planlı ve plansız bakım türleri, olası kaza türleri, arıza bakımı, iş sağlığı ve güvenliği.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Makine Bakım Uygulamaları hakkında temel kavramlar | ||
| 2 | Arıza ve bakım mühendisliği | ||
| 3 | Bakım ve bakım stratejisi | ||
| 4 | Planlı bakım ve türleri (periyodik bakım, kestirimci bakım ve önleyici bakım) | ||
| 5 | Planlı bakım ve türleri (periyodik bakım, kestirimci bakım ve önleyici bakım) | ||
| 6 | Planlı bakım ve türleri (periyodik bakım, kestirimci bakım ve önleyici bakım) | ||
| 7 | Vize sınavları | ||
| 8 | Plansız bakım ve türleri (düzenli bakım, arıza bakımı, acil bakım ve fırsatçi bakım) | ||
| 9 | Plansız bakım ve türleri (düzenli bakım, arıza bakımı, acil bakım ve fırsatçi bakım) | ||
| 10 | Plansız bakım ve türleri (düzenli bakım, arıza bakımı, acil bakım ve fırsatçi bakım) | ||
| 11 | Makine bakım esnasında olası kaza türleri, dikkat edilmesi gereken hususlar ve bakım maliyet yönetimi | ||
| 12 | Kullanılan makine ekipman ve makine sistemeleri | ||
| 13 | Kullanılan makine ekipman ve makine sistemeleri | ||
| 14 | Final sınavları |
.
.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
| Takım/Grup Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Alan Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 101 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| ÖÇ 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| ÖÇ 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |