Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OMVU216 | Muhasebe Denetimi | Ders | 2 | 4 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı işletmelerde yapılan bağımsız denetim sürecinin öğretilmesidir.
İlyas TURĞAY
1 | Denetim standartlarını sınıflandırabilme. |
2 | Denetim sürecini sıralayabilme. |
3 | Mali tabloların denetimini ayırt edebilme. |
4 | Denetimde kullanılan belgeleri düzenleyebilme. |
5 | Finansal raporlama standartlarıyla denetim sürecini ilişkilendirebilme. |
Birinci Öğretim
Bu ders için ön koşul yoktur
Yok
muhasebe denetim ilişkisi, iç kontrol, denetim, örneklem, denetim raporu oluşturmak
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Muhasebe ile denetim ilişkisini kurmak | |||
2 | denetim standartlarını ayırt etmek | |||
3 | Muhasebe ile denetim ilişkisini kurmak, denetim standartlarını ayırt etmek | |||
4 | İç kontrol yapmak | |||
5 | Denetim testleri ve planlaması yapmak | |||
6 | Denetim testleri ve planlaması yapmak | |||
7 | Denetimde örneklem oluşturmak ve kanıt toplamak | |||
8 | Ara sınav | |||
9 | Denetimde örneklem oluşturmak ve kanıt toplamak | |||
10 | Bilanço ve gelir tablosunu denetlemek | |||
11 | Bilanço ve gelir tablosunu denetlemek | |||
12 | Denetim raporu oluşturmak | |||
13 | Denetim raporu oluşturmak | |||
14 | Denetim raporu oluşturmak | |||
15 | final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 iş günü, proje ödevi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 1 | 25 | 25 |
Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 25 | 25 |
Rapor Hazırlama | 1 | 24 | 24 |
Okuma | 1 | 24 | 24 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |