Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OMVU215 | Türk Vergi Sistemi | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilere Türk vergi sistemindeki farklı vergileme uygulamalarını, harcamalar üzerinden alınan vergileri, servet üzerinden alınan vergileri açıklama ve yorumlama yetkinliği kazandırmaktır
Oğuz AKPINAR
1 | Türk vergi sistemi hakkında tanım ve sınıflandırma yapma becerisi kazanacaktır |
2 | Gelir üzerinden alınan vergileri öğrenecektir |
3 | Harcamalar üzerinden alınan vergileri öğrenecektir |
4 | Servet üzerinden alınan vergileri öğrenecektir |
5 | Türk vergi sisteminin yapısını değerlendirebilecektir |
Birinci Öğretim
Bu ders için ön koşul yoktur
Yok
Gelir Vergisi, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası), Ticari Kazançlar (İşletme Hesabı Esası, Basit Usul, Esnaf Muaflığı), Zirai Kazançlar, Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve İratlar, Gelir Vergisinin Tarhı, Kurumlar Vergisi, Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler: Katma Değer Vergisi, Diğer Harcama Vergileri, Servet Üzerinden Alınan Vergiler
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Gelir Vergisi: Konu, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası) | ||
2 | Gelir Vergisi: Konu, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası) | ||
3 | Ticari Kazançlar (İşletme Hesabı Esası, Basit Usul, Esnaf Muaflığı), Zirai Kazançlar | ||
4 | Ticari Kazançlar (İşletme Hesabı Esası, Basit Usul, Esnaf Muaflığı), Zirai Kazançlar | ||
5 | Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve İratlar | ||
6 | Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve İratlar | ||
7 | Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve İratlar | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Kurumlar vergisi | ||
10 | Kurumlar vergisi | ||
11 | Harcama üzerinden alınan vergiler, Katma Değer Vergisi, konusu, mükellefi | ||
12 | Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler: Katma Değer Vergisi | ||
13 | Diğer harcama vergileri | ||
14 | Servet Üzerinden Alınan Vergiler | ||
15 | final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 iş günü, proje ödevi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 1 | 23 | 23 |
Gözlem | 1 | 50 | 50 |
Okuma | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ÖÇ 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ÖÇ 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ÖÇ 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ÖÇ 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |