| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMVU267 | Kamu Maliyesi | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4.00 | 3.00 | 
Önlisans
Türkçe
Bu derste, öğrencilerin, kamu maliyesini ilgilendiren sorunları ve politikaları analiz edip, değerlendirebilmeleri amaçlanır.
Oğuz AKPINAR
| 1 | Kamu maliyesini tanımlar ve ideolojisini açıklar. | 
| 2 | Farklı sektörlerde kamu ve özel teşebbüslerin farklarını inceler. | 
Birinci Öğretim
Bu ders için ön koşul yoktur
Yok
Kamu sektörünün gelirleri, harcamaları, Devlet Bütçesi, yerel yönetimler, maliye politikası, devlet borçları
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Maliye teorisi | ||
| 2 | Kamu harcamaları | ||
| 3 | Kamu harcamaları | ||
| 4 | Kamu harcamaları | ||
| 5 | Kamu gelirleri | ||
| 6 | Kamu gelirleri | ||
| 7 | Kamu gelirleri | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Devlet bütçesi | ||
| 10 | Devlet bütçesi | ||
| 11 | Devlet borçlanması | ||
| 12 | Devlet borçlanması | ||
| 13 | Maliye politikası | ||
| 14 | Maliye politikası | ||
| 15 | final sınavı | 
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
15 iş günü, proje ödevi
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Gözlem | 48 | 1 | 48 | 
| Bireysel Çalışma | 25 | 1 | 25 | 
| Okuma | 25 | 1 | 25 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 |