| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMVU264 | Muhasebe Paket Programları II | Ders | 2 | 4 | 6.00 | 3.00 | 
Önlisans
Türkçe
Dersin amacı, teorik muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında pratiğe dönüştürerek paket program kullanımını öğretmektir.
| 1 | Muhasebecilik mesleğinde paket programın önemini kavramış olacaktır. | 
Birinci Öğretim
Bu ders için ön koşul yoktur
Yok
Temel kavramlar, muhasebenin temel kavramları, muhasebede kullanılan belgeler, defter tutma ve tutulacak defterler, Luca.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhasebe ile ilgili temel kavramları açıklamak | |||
| 2 | Bilanço ve Gelir Tablosu kalemlerini tanımak ve işleyişini göstermek | |||
| 3 | Muhasebede kullanılan fişleri tanımak ve Fişleri doldurmak | |||
| 4 | Muhasebede tutulması zorunlu defterleri tanımak ve sınıflandırmayı göstermek | |||
| 5 | Gelir gider hesaplarının işleyişini öğretmek | |||
| 6 | Maliyet hesaplarının işleyişini öğretmek | |||
| 7 | Dönem sonu muhasebe işlemlerini öğretmek | |||
| 8 | Ara sınav | |||
| 9 | Bilanço ve gelir tablosu düzenlemek | |||
| 10 | Tekdüzen hesap planının gerekliliğini vurgulanmak ve hesap planında hesap açmayı göstermek | |||
| 11 | Paket program kullanmanın zorunluluğu ve önemini anlatmak, Luca paket programını tanıtmak | |||
| 12 | Paket programda muhasebe fişleri düzenlemek | |||
| 13 | Paket programda defterleri düzenlemek ve çıktı almak | |||
| 14 | Paket programlarda mali tabloları düzenlemek ve bilgisayar ortamında yıl sonu işlemlerini yapmak | 
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
15 iş günü, proje ödevi
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Laboratuvar | 1 | 148 | 148 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |