Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OITE227 | Zemin Mekaniği I | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Zemin Mekaniği I dersi ile öğrenciye; zeminlerin oluşumu, zeminlerin temel fiziksel özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, zeminlerin geçirimliliği, zeminlerde su akımı, zeminlerin kompaksiyonu konularının öğretilmesi ve zemin deneylerinin yaptırılması amaçlanmaktadır.
Öğretim Gör. Fehmi Cenk ŞENER
1 | Zemin mekaniğine giriş |
2 | Zeminlerin fiziksel özellikleri I |
3 | Zeminlerin fiziksel özellikleri II |
4 | Dane dağılımı ve kıvam |
5 | Zeminlerin sınıflandırılması |
6 | Toplam gerilme kavramı |
7 | Efektif gerilme kavramı |
8 | Vize sınavı |
9 | Konsolidasyon |
10 | Zeminlerin kayma direnci |
11 | Zemin suyu |
12 | Kompaksiyon |
13 | Zemindeki düşey gerilmeler |
14 | Elastik ve plastik denge |
15 | Final sınavı |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Zeminlerin oluşumu, zeminlerin temel fiziksel özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, zeminlerin geçirimliliği, zeminlerde su akımı, zeminlerin kompaksiyonu, laboratuar ve saha deneyleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Zemin mekaniğine giriş | |||
2 | Zeminlerin fiziksel özellikleri I | |||
3 | Zeminlerin fiziksel özellikleri II | |||
4 | Dane dağılımı ve kıvam | |||
5 | Zeminlerin sınıflandırılması | |||
6 | Toplam gerilme kavramı | |||
7 | Efektif gerilme kavramı | |||
8 | Vize sınavı | |||
9 | Konsolidasyon | |||
10 | Zeminlerin kayma direnci | |||
11 | Zemin suyu | |||
12 | Kompaksiyon | |||
13 | Zemindeki düşey gerilmeler | |||
14 | Elastik ve plastik denge | |||
15 | Final sınavı |
UZUNER B.A. (2020), 'Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekaniği', Seçkin Yayıncılık.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 iş günü zorunlu bölüm stajı bulunmaktadır. Söz konusu staj, bitirme projesi olarak da tamamlanabilmektedir.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Rapor Hazırlama | 2 | 8 | 16 |
Rapor Sunma | 2 | 2 | 4 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Rapor | 2 | 10 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 92 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||||
ÖÇ 8 | |||||||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||||||
ÖÇ 12 | |||||||||||||||
ÖÇ 13 | |||||||||||||||
ÖÇ 14 | |||||||||||||||
ÖÇ 15 |