Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OITE217 | Betonarme | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Betonarmeyi oluşturan malzemelerin davranış ilkeleri ve betonarme ile ilgili hesaplama teknikleri konusunda yeterlilik kazanılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Beylun ÖZLÜ
1 | Betonarme genel tanımı ve elemanlarını açıklar |
2 | Betonarme döşemelerin statik hesaplarını ve tasarımını açıklar |
3 | Betonarme kirişlerin statik hesaplarını ve tasarımını yapar |
4 | Betonarme kolonların statik hesaplarını ve tasarımını yapar |
5 | Betonarme temel elemanların statik hesaplarını ve tasarımını yapar |
Birinci Öğretim
Bu dersin ön koşulu yoktur.
Yok
Betonarmenin tanımlanması ve semboller, Betonarmenin uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları, Betonarme yapılara ilişkin yönetmelikler ve standartlar, Betonarmeyi oluşturan malzemeler, beton ve donatının özellikleri, Taşıyıcı sistem seçimi, Temel çeşitleri (Tekil temel seçim ilkeleri, hesapları ve detay çizimleri), Temel çeşitleri (Sürekli temel seçim ilkeleri, hesapları ve detay çizimleri), Temel çeşitleri (Radye temel seçim ilkeleri, hesapları ve detay çizimleri), Yapılara etkiyen yükler, Kesit Hesapları (Normal kuvvet, eğilme momenti, kesme kuvveti, burulma momenti etkisi), Kolonlar, kolonların betonarme hesapları, Kirişler, kirişlerin betonarme hesapları, Döşemeler, döşemelerin betonarme hesapları, Perde duvarlar ve merdivenler, perde duvarlar ve merdivenlerin betonarme hesapları.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Beton ve Betonarme Beton dayanımı, Beton sınıfları Betonarme çeliği ve özellikleri , Betonarmenin iyi ve kötü yönleri , Betonarme davranış ilkeleri, Betonarme yapı elemanları | Anlatım, Soru-Cevap | Ders notları | |
2 | Betonarme çeliği ve özellikleri, Betonarmenin iyi ve kötü yönleri, Betonarme davranış ilkeleri, Betonarme yapı elemanları, Yönetmelik şartları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders notları | |
3 | Döşeme tasarımı, Döşemelerde Standart sınırlamalar | Anlatım, Soru-Cevap | Ders notları | |
4 | Kirişlerin Statik hesapları: Betonarme kirişler | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders notları | |
5 | Kiriş yükleri ve kirişlerin statik analizi | Anlatım, Soru-Cevap | Ders notları | |
6 | Kirişlerde boyutlandırma ilkeleri ve kirişlerde donatı | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders notları | |
7 | Donatı detayları ve kirişlerin yönetmelik sınırları | Anlatım, Soru-Cevap | Ders notları | |
8 | Ara Sınav | Soru-Cevap | Sınava hazırlık | |
9 | Betonarme kolon | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders notları | |
10 | Kolon çeşitleri ve kolon yükleri | Anlatım, Soru-Cevap | Ders notları | |
11 | Kolon Tasarımı: Kolonlarda boyutlandırma ilkeleri ve kolonların yönetmelik sınırları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders notları | |
12 | Kolonlarda donatı ve detayları | Anlatım, Soru-Cevap | Ders notları | |
13 | Temel yükleri: Temellerin boyutlandırılmasında esas alınan yükler, betonarme temellerin sınıflandırılması, standart ve yönetmeliklere göre boyutlandırılması | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders notları | |
14 | Temel Tasarımı: Zemin taşıma kapasitesi | Anlatım, Soru-Cevap | Ders notları | |
15 | Dönem sonu sınavı | Yazılı Sınav | Sınava hazırlık |
Ersoy, U., Özcebe, G. 2012. Betonarme. Evrim Yayınevi, 3. Basım, 2012.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Ev Ödevi | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
30 iş günü staj uygulaması veya bitirme projesi teslimi.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü (saat) | 92 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
ÖÇ 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
ÖÇ 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
ÖÇ 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |