Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
                            
                            
                                
                                    | OSPY266 | Spor Psikolojisi | Ders | 2 | 4 | 0 | 3.00 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Önlisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Bu dersin sonunda öğrenci, spor psikolojisi ile ilgili temel kavramları bilir. | 
                                        
                                            | 2 | Spor psikolojisi ile ilgili araştırma yöntemlerini öğrenir. | 
                                        
                                            | 3 | Spor psikolojisi ve işlevi ile ilgili olarak yönelik bilgi sahibi olur. | 
                                        
                                            | 4 | Spor psikolojisi ile ilgili araştırmaları takip eder ve fikir sahibi olur. | 
                                        
                                            | 5 | Spor psikolojisinin diğer bilim dalları ile ilişkisini keşfeder. | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        Yok
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Spor psikolojisinin tanımı, içeriği, konuları ve amaçları hakkında bilgi. |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Spor psikolojisinin çalışma alanları ve spor psikolojisinin tarihçesi. |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Uyarılmışlık, Kaygı, Korku ve Stres kavramları ve ilgili Kuramlar |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Stres ve stresle başa çıkma yöntemleri |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Sporda zihinsel antrenman (İmgeleme) |  |  | 
                                        
                                            | 6 | Hedef Belirleme |  |  | 
                                        
                                            | 7 | Sporda dikkat ve konsantrasyon |  |  | 
                                        
                                            | 8 | Ara Sınav |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Sporda güdülenme (motivasyon) ve güdülenme türleri |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Grup bütünlüğü ve grup bütünlüğünün oluşturulması |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Liderlik ve Liderlik Kuramları |  |  | 
                                        
                                            | 12 | İletişim ve Antrenör –sporcu iletişimi |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Yeterlik ve Kendine Güven |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Çocuk sporlarının psikolojik boyutu |  |  | 
                                        
                                            | 15 | Final Sınavı |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Ara Sınav | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Final Sınavı | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Tartışma | 1 | 1 | 1 | 
                                        
                                            | Takım/Grup Çalışması | 2 | 10 | 20 | 
                                        
                                            | Rapor Hazırlama | 2 | 1 | 2 | 
                                        
                                            | Rapor Sunma | 2 | 10 | 20 | 
                                        
                                            | Makale Kritik Etme | 2 | 5 | 10 | 
                                        
                                            | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 | 
                                        
                                            | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 87 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | 
                            
                            
                                        
                                            | ÖÇ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek