Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
                            
                            
                                
                                    | OSPY166 | Spor Tesis İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi | Ders | 1 | 2 | 0 | 3.00 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Önlisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Spor tesisleri işletmeciliği kapsamında mesleki bilgi, deneyim kazanabilme | 
                                        
                                            | 2 | Yönetim bilimlerinden hareketle spor tesislerinin ve tesislerdeki etkinliklerin yönetimi, pazarlaması ve satışına yönelik beceriler kazanabilme | 
                                        
                                            | 3 | Spor tesisleri ve etkinliklerini analiz edebilme, eleştirel açıdan yorumlayabilme, öneri geliştirebilme | 
                                        
                                            | 4 | . Ekip çalışması, raporlaştırma ve sunum yapma becerilerini geliştirebilme | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        Yok
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Spor Tesis İşletmeciliğinde Genel Kavramlar |  |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Spor Tesis İşletmesi Kuruluşu |  |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Spor tesis işletmeciliğinde yönetim ve organizasyon |  |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Spor tesis işletmelerinde pazarlama ve satış |  |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Spor Tesislerinin Sınıflandırılması; Tek Amaçlı Spor Tesisi |  |  |  | 
                                        
                                            | 6 | Spor Tesislerinin Sınıflandırılması; Tek Alana Yönelik, Tek Amaçlı Spor Tesisi |  |  |  | 
                                        
                                            | 7 | Spor Tesislerinin Sınıflandırılması; Çok Amaçlı Spor Tesisi |  |  |  | 
                                        
                                            | 8 | vize sınavı |  |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Spor Tesislerinin Sınıflandırılması; Geleneksel Olmayan Spor Tesisi |  |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluş Nedenleri |  |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluş Aşamaları |  |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Spor Tesis İşletmelerinde Kuruluş Yerini Etkileyen Faktörler |  |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Spor Tesis İşletmelerinin Faaliyete Geçiş Süreçleri |  |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Örnek Soru Çözümü |  |  |  | 
                                        
                                            | 15 | Final Sınavı |  |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Ara Sınav | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Final Sınavı | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 | 
                                        
                                            | Proje Hazırlama | 3 | 15 | 45 | 
                                        
                                            | Proje Sunma | 2 | 10 | 20 | 
                                        
                                            | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 | 
                                        
                                            | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 100 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | 
                            
                            
                                        
                                            | ÖÇ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek