Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OSTJ251 | Staj / Bitirme Projesi I | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 0.00 |
Önlisans
Türkçe
Sektörü Tanımak
Saliha Nursaç Yıldız
1 | Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu yoktur
Çeşitli kurumlarda staj yaparak alanda yapılan uygulamalar ile çalışma deneyimi saplanır.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | - |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Proje Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Proje Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Staj/bitirme projesi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Uygulama/Pratik | 15 | 2 | 30 |
Takım/Grup Çalışması | 3 | 2 | 6 |
Alan Çalışması | 15 | 3 | 45 |
Rapor Hazırlama | 1 | 1 | 1 |
Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
Proje Hazırlama | 2 | 2 | 4 |
Proje Sunma | 2 | 2 | 4 |
Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 92 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 |