| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSPY225 | Basketbol | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Basketbolun temel becerilerini öğrenir ve kullanır. Değişik rekreasyonel faaliyetlerde basketboldan doğru bir şekilde faydalanabilmek.
Öğr. Gör. Avni Küpeli
| 1 | Basketbol oyununun temel kurallarını özetler |
| 2 | Basketbolun oyununun temel becerilerine ait öğretim tekniklerini kavrar |
| 3 | Basketbol oyununda temel turnike atma çeşitlerini kavrar |
| 4 | Basketbol oyununda temel şut atma becerisini uygular |
| 5 | Basketbol oyununda birebir savunma ve hücum yeteneklerini kavrar |
| 6 | Basketbol oyununda 2*2, 3*3, 4*4 oyunları kavrar |
| 7 | Basketbol oyununu maç yapabilme becerisini uygular |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Basketbol ile ilgili genel kuramsal bilgilerin, temel beceri ve tekniklerin öğrenimi ve öğretimi konuları ele alınmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketbol oyun kuralları ve tarihçesinin öğretilmesi | |||
| 2 | Basketbol oyun kuralları ve tarihçesinin öğretilmesi | |||
| 3 | Basketbola yönelik ısınma amaçlı eğitsel oyunlar | |||
| 4 | Basketbola yönelik ısınma amaçlı eğitsel oyunlar | |||
| 5 | Top sürme tekniklerinin öğretilmesi | |||
| 6 | Top sürme tekniklerinin öğretilmesi | |||
| 7 | toplu-topsuz aldatmaların öğretilmesi | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | toplu-topsuz aldatmaların öğretilmesi | |||
| 10 | toplu-topsuz aldatmaların öğretilmesi | |||
| 11 | turnike adımlama yöntemlerinin öğretilmesi | |||
| 12 | turnike adımlama yöntemlerinin öğretilmesi | |||
| 13 | Oyun formatında öğretim yöntemleri | |||
| 14 | Oyun formatında öğretim yöntemleri | |||
| 15 | Final Sınavı |
T.B.F. Eğitim kurulu Teknik Çeviri Dizisi, Ank . T.B.F.Eğitim Kurulu Teknik Bülteni (1-8 sayı) Ank. Karl G. Stotts T. Johnson P. 101 Offense Baskrtball Drılls,USA 1997 Yakan A. Basketbolda Hücum,Ülker yayınları,İst.2002 Wissel H. Basketball Steps to Success,USA,1994 Tenim M. Basketbol I ,Karınca Matbaası, İzmir,1975
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
| Final Sınavı | 1 | 60 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ÖÇ 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |