Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
                            
                            
                                
                                    | OSPY271 | Spor Pazarlaması | Ders | 2 | 3 | 0 | 3.00 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Önlisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Spor ve pazarlama kavramlarını ilişkilendirebilme | 
                                        
                                            | 2 | Spor pazarlarının yapısı ve özelliklerini tanımlayabilme | 
                                        
                                            | 3 | Spor pazarlaması karmasının özelliklerini ve uygulama biçimlerini kavrayabilme | 
                                        
                                            | 4 | Spor pazarlama karması geliştirebilme | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        Yok
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Pazarlama ile ilgili temel kavramlar; pazarlamanın gelişim aşamaları; pazarlama fonksiyonlar |  |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Pazarlamada karar verme; pazarlama planlaması; pazarlama yönetim süreci; pazarlamanın çevre koşulları; işletme içi ve dışı koşullar; genel çevre koşulları; satın alma davranışları |  |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Hedef pazar kararları; pazarlama karma elemanlarına ilişkin kararlar; ürün kararları, fiyat kararları, dağıtım kararları, tutundurma kararları |  |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Reklam ve sponsorluk |  |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Pazarlama faaliyetlerinin denetimi, pazarlama anlayışında gelişmeler, modern pazarlama anlayışının unsurları |  |  |  | 
                                        
                                            | 6 | Sporda Fiyatlandırma Stratejileri |  |  |  | 
                                        
                                            | 7 | Rekabetçi pazarlama stratejileri, tüketici davranışları |  |  |  | 
                                        
                                            | 8 | Ara sınav |  |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Spor Pazarlamasında Halkla İlişkiler |  |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Spor Pazarlamasında Halkla İlişkiler |  |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Sosyal pazarlama açısından spor pazarlaması, spor hizmetlerinin özellikleri |  |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Spor talebine etki eden faktörler |  |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Pazarlama Karmasının Koordinasyonu ve Kontrolü |  |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Genel tekrar ve tartışma |  |  |  | 
                                        
                                            | 15 | Final Sınavı |  |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Ara Sınav | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Final Sınavı | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Tartışma | 2 | 2 | 4 | 
                                        
                                            | Takım/Grup Çalışması | 2 | 15 | 30 | 
                                        
                                            | Proje Hazırlama | 4 | 15 | 60 | 
                                        
                                            | Proje Sunma | 2 | 2 | 4 | 
                                        
                                            | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 | 
                                        
                                            | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 137 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | 
                            
                            
                                        
                                            | ÖÇ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek