Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
                            
                            
                                
                                    | OSPY155 | Türk Spor Teşkilatı Yönetimi | Ders | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Önlisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Spor yönetimi, Türkiye'de spor yönetiminin tarihi ve mevzuatlarla ilgili fikir edinecek. | 
                                        
                                            | 2 | Spor örgütlerini, yansız gönüllü birlikleri ve devlet yönetimini tanıyacak | 
                                        
                                            | 3 | Örgütlenme modelleri, Türkiye'de spor yönetimi ögeleriyle maddi teknik temellerinin oluşmasını inceleyebilecek. | 
                                        
                                            | 4 | Yönetim öncesi dönemde sporun örgütlenmesini öğrenip inceleyecek. | 
                                        
                                            | 5 | Gençlik ve Spor Bakanlığını tanıyıp uygulamada kullanabilecek | 
                                        
                                            | 6 | Merkezi  yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur. | 
                                        
                                            | 7 | Yönetsel kuruluşlarla ilgili tartışır | 
                                        
                                            | 8 | Genel yönetim merkezi teşkilat hakkında araştırma yapar | 
                                        
                                            | 9 | Yerel yönetimlerde spor faaliyetlerini araştırır yeni fikirler tasarlar | 
                                        
                                            | 10 | Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarını öğrenir | 
                                        
                                            | 11 | Türk Spor Teşkilat yapısında kanunla yapılan son değişiklikleri öğrenir | 
                                        
                                            | 12 | Spor Federasyonlarının kuruluşunu, faaliyetlerini ve bağımsızlık süreçlerini öğrenir | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        Yok
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Türkiye yönetim yapısının genel nitelikleri ve tarihsel süreçte spor yönetimi. |  |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Türk Kamu Yönetimi ile Anayasal İlkeler |  |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Türk Kamu Yönetiminin teşkilat yapısı |  |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Yönetimin yetkileri |  |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Yönetsel teşkilatla ilgili Anayasal İlkeler |  |  |  | 
                                        
                                            | 6 | Merkezden ve yerinden yönetim ilkeleri |  |  |  | 
                                        
                                            | 7 | Yönetsel kuruluşlarla ilgili ilkeler |  |  |  | 
                                        
                                            | 8 | Ara Sınav |  |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Genel yönetimin merkez teşkilatı |  |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Yerel yönetimler ve Spor |  |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Hizmet yerinden yönetim kuruluşları |  |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Türk Spor Teşkilat yapısında kanunla yapılan son değişiklikler |  |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Spor Federasyonları | Öğrenci Sunumları |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Spor Kulüplerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Denetimi |  |  |  | 
                                        
                                            | 15 | Final Sınavı |  |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Ara Sınav | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Final Sınavı | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 20 | 20 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 30 | 30 | 
                                        
                                            | Tartışma | 1 | 20 | 20 | 
                                        
                                            | Takım/Grup Çalışması | 1 | 15 | 15 | 
                                        
                                            | Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 100 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | 
                            
                            
                                        
                                            | ÖÇ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek