| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OYDL268 | İspanyolca II | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
İspanyol dilinde düşünce,duygu ve ihtiyaçları basit bir şekilde ifade etmek ve günlük hayata dair kısa metinleri okuyup yazmayı öğrenmek
.
| 1 | Başlangıç seviyesinde İspanyolca metinleri okuyabilmek |
| 2 | Başlangıç seviyesinde İspanyolca metinleri okuyabilmek |
| 3 | Başlangıç seviyesinde İspanyolca diyalog kurabilmek |
| 4 | Başlangıç seviyesinde İspanyolca diyalog kurabilmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İspanyol dilinde düşünce,duygu ve ihtiyaçları basit bir şekilde ifade etmek ve günlük hayata dair kısa metinleri okuyup yazmayı öğrenmek
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaşam alanlarıyla ve evle ilgili kelimeler | ||
| 2 | Ser ve Estar (Olmak) fiilleri arasındaki farklar Yer yön edatları | ||
| 3 | Yer yön edatlarıyla betimlemeler yapmak | ||
| 4 | Cuanto soru kelimesinin kullanımı Miktar bildiren kelimeler: mucho(s)-a(s)poco(s)-a(s) | ||
| 5 | Farklı yaşam yerleriyle ilgili sıfatlar "Estar,venir,poner" (Olmak,gelmek,koymak) fiillerinin geniş zaman çekimi ve cümleler oluşturma | ||
| 6 | Sıra Sayıları (1-10) Günler ve Aylar | ||
| 7 | İdeal evi anlatma ve tasvir etme Ünite tekrar alıştırmaları | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Los articulos indeterminados (Belirsiz tanım edatları "Haber" (var olmak) fiilinin geniş zaman çekimi | ||
| 10 | Haber ve Estar fiileri arasındaki farklar | ||
| 11 | Kentsel alan isimleri Yaşanılan semt veya mahalleyi tasvir etme | ||
| 12 | Yaşadığı yeri tanıtma Ir,seguir,cerrar,dar (Gitmek,devam etmek,kapatmak,vermek) fiillerinin geniş zaman çekimleri | ||
| 13 | Yer yön tarifi yapma Saatler (Soru sorma ve yanıtlama) | ||
| 14 | Yüz-Bir milyon arası sayılar Ünite tekrar alıştırmaları | ||
| 15 | Final sınavı |
Online İspanyolca Siteleri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 3 | 8 | 24 |
| Rehberli Problem Çözümü | 1 | 2 | 2 |
| Soru-Yanıt | 1 | 1 | 1 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 8 | 8 |
| Bireysel Çalışma | 8 | 8 | 64 |
| Okuma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| ÖÇ 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| ÖÇ 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| ÖÇ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |